| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۲۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱.۶۶ | ۱.۳۵ | ۴۰,۶۲۶.۰۵ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ | 
                                
                                    | ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۸۸ | ۰.۲۱ | ۲,۳۸۶.۴۹ | ۱۱۸.۹۷ | 
                                
                                    | ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱.۰۵ | ۰.۴ | ۴,۳۸۴.۲۶ | ۳۲۲.۷۴ | 
                                
                                    | ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰.۰۷ | (۱.۱) | ۲۸.۴۲ | (۹۸.۲۴) | 
                                
                                    | ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱.۲۸ | ۰.۴۸ | ۱۰,۲۷۵.۱۹ | ۴۸۲.۳۸ | 
                                
                                    | ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰.۳۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰.۳۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۱۵ | ۰.۱۳ | ۷۴.۹۷ | ۶۱.۲۳ | 
                                
                                    | ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | (۰.۷۵) | (۰.۱۵) | (۹۳.۵۱) | (۴۲.۱۲) | 
                                
                                    | ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱.۰۸ | ۱.۹۳ | ۴,۸۷۷.۹۲ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ | 
                                
                                    | ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱.۲۶ | ۲.۱۶ | ۹,۶۲۹.۲۵ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ | 
                                
                                    | ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰.۳۹ | ۱.۵۵ | ۳۱۹.۸ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ | 
                                
                                    | ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰.۰۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۲۹ | ۰.۷۹ | ۱۸۷.۱۳ | ۱,۶۷۷.۸۵ | 
                                
                                    | ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | (۰.۷۴) | (۰.۹۳) | (۹۳.۳۵) | (۹۶.۶۹) | 
                                
                                    | ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰.۱۷ | ۲.۱۵ | ۸۸.۹ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ | 
                                
                                    | ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱.۵۷ | ۲.۲۱ | ۲۹,۴۱۹.۵۳ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |