شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۳,۰۷۱,۷۲۲ | ۷۲.۷۸ | ۴۳,۵۵۳,۳۹۷ | ۶۳.۴ | ۴۴,۹۴۷,۷۳۸ | ۶۲.۰۳ | ۴۴,۱۷۰,۰۰۵ | ۶۱.۱۳ |
سایر سهام | ۲,۱۸۶,۵۰۳ | ۱۲.۱۸ | ۷,۰۷۹,۶۸۲ | ۱۰.۳ | ۷,۴۷۳,۱۶۹ | ۱۰.۳۱ | ۷,۳۷۵,۹۰۵ | ۱۰.۲۱ |
اوراق مشارکت | ۸۴۱,۵۲۸ | ۴.۶۹ | ۳,۷۳۱,۰۴۸ | ۵.۴۳ | ۴,۳۴۳,۷۶۲ | ۵.۹۹ | ۵,۱۳۰,۳۴۳ | ۷.۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶۰,۹۱۰ | ۰.۹۰ | ۱۸۰,۱۰۱ | ۰.۲۶ | ۲۹۱,۵۰۷ | ۰.۴ | ۲۹,۴۹۲ | ۰.۰۴ |
سایر داراییها | ۵۸۵,۰۷۸ | ۳.۲۶ | ۲,۶۹۲,۴۱۴ | ۳.۹۲ | ۳,۰۶۲,۰۸۲ | ۴.۲۳ | ۳,۵۳۲,۶۳۴ | ۴.۸۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۶۷۰,۵۴۹ | ۱۴.۸۷ | ۱۱,۴۶۴,۹۵۹ | ۱۶.۶۹ | ۱۲,۳۴۵,۵۲۹ | ۱۷.۰۴ | ۱۲,۰۱۴,۷۹۹ | ۱۶.۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |