شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۳,۶۵۳,۰۵۹ | ۷۱.۶۷ | ۳۸,۱۱۷,۰۱۶ | ۵۸.۷۹ | ۳۴,۱۵۱,۱۶۳ | ۵۷.۲ | ۳۳,۲۶۸,۰۶۳ | ۵۶.۷۶ |
سایر سهام | ۲,۲۸۴,۱۸۷ | ۱۱.۹۸ | ۶,۳۹۳,۷۷۱ | ۹.۸۶ | ۵,۷۴۶,۲۴۰ | ۹.۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۵,۷۱۷,۵۰۲ | ۹.۷۶ |
اوراق مشارکت | ۹۲۶,۷۹۸ | ۴.۸۶ | ۴,۵۰۶,۰۷۱ | ۶.۹۵ | ۴,۵۵۵,۱۹۷ | ۷.۶۳ | ۴,۸۵۷,۱۸۱ | ۸.۲۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶۲,۳۱۸ | ۰.۸۵ | ۲۱۴,۷۳۵ | ۰.۳۳ | ۱۹۴,۲۳۳ | ۰.۳۳ | ۲۴,۴۴۳ | ۰.۰۴ |
سایر داراییها | ۶۷۶,۱۵۳ | ۳.۵۵ | ۴,۴۴۵,۳۱۲ | ۶.۸۶ | ۴,۴۴۱,۰۰۴ | ۷.۴۴ | ۴,۴۰۶,۴۷۷ | ۷.۵۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۱۳۰,۲۰۸ | ۱۶.۴۳ | ۱۱,۱۶۱,۵۳۹ | ۱۷.۲۱ | ۱۰,۶۱۴,۳۸۸ | ۱۷.۷۸ | ۱۰,۳۳۵,۴۸۸ | ۱۷.۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |