شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۰۵۳,۳۴۲ | ۸۰.۸۷ | ۲۳,۴۰۰,۹۱۷ | ۸۳.۶۲ | ۳۰,۴۶۴,۰۰۷ | ۸۱.۱۹ | ۳۰,۸۴۸,۱۰۲ | ۸۲.۶۸ |
سایر سهام | ۲۵۲,۵۲۰ | ۶.۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۳,۰۲۶,۹۰۱ | ۱۰.۸۲ | ۴,۵۹۷,۶۵۸ | ۱۲.۲۵ | ۳,۵۳۲,۸۱۳ | ۹.۴۷ |
اوراق مشارکت | ۲۲۲,۱۹۰ | ۵.۸۸ | ۷۶۲,۸۸۰ | ۲.۷۳ | ۸۹۶,۳۲۰ | ۲.۳۹ | ۸۶۳,۵۳۵ | ۲.۳۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸۳,۸۰۴ | ۴.۸۷ | ۱۶۱,۷۱۰ | ۰.۵۸ | ۱۸۳,۹۳۹ | ۰.۴۹ | ۴۸,۴۷۱ | ۰.۱۳ |
سایر داراییها | ۵۸,۳۹۴ | ۱.۵۵ | ۴۷۸,۸۷۵ | ۱.۷۱ | ۹۵۵,۲۲۵ | ۲.۵۵ | ۱,۵۱۶,۰۸۴ | ۴.۰۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۰,۷۰۶ | ۰.۸۱ | ۱۵۳,۸۷۰ | ۰.۵۵ | ۴۲۵,۹۷۵ | ۱.۱۴ | ۴۹۹,۷۲۰ | ۱.۳۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |