شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱,۴۰۲,۲۷۰ | ۷۵.۳۵ | ۳۳,۶۱۹,۹۹۳ | ۶۰.۲۶ | ۳۲,۳۲۰,۹۶۵ | ۵۹.۶۱ | ۳۰,۹۵۶,۰۴۷ | ۵۷.۳۷ |
سایر سهام | ۱,۸۵۳,۷۹۸ | ۱۲.۲۵ | ۱۰,۱۷۵,۷۵۱ | ۱۸.۲۴ | ۱۰,۱۵۷,۳۷۲ | ۱۸.۷۴ | ۱۰,۹۴۸,۰۸۱ | ۲۰.۲۹ |
اوراق مشارکت | ۶۸۵,۹۲۲ | ۴.۵۳ | ۳,۳۲۸,۵۲۹ | ۵.۹۷ | ۳,۴۴۰,۲۶۰ | ۶.۳۵ | ۳,۳۱۶,۹۰۴ | ۶.۱۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶۰,۶۵۳ | ۱.۰۶ | ۱۱۴,۲۶۹ | ۰.۲ | ۹۷,۲۵۷ | ۰.۱۸ | ۱۲۵,۱۸۴ | ۰.۲۳ |
سایر داراییها | ۴۵۶,۸۰۳ | ۳.۰۲ | ۳,۳۰۴,۶۰۴ | ۵.۹۲ | ۲,۹۲۰,۳۵۰ | ۵.۳۹ | ۲,۹۳۱,۶۷۴ | ۵.۴۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۴۹۳,۵۴۹ | ۹.۸۷ | ۵,۲۴۸,۲۳۵ | ۹.۴۱ | ۵,۲۸۰,۲۶۰ | ۹.۷۴ | ۵,۶۸۲,۲۵۳ | ۱۰.۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |