شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۳,۷۲۴,۵۴۸ | ۷۱.۴۹ | ۳۶,۵۸۵,۱۰۰ | ۵۸.۱۳ | ۳۳,۴۲۵,۱۵۴ | ۵۶.۶۱ | ۳۲,۳۰۴,۸۴۶ | ۵۵.۵۸ |
سایر سهام | ۲,۲۹۷,۲۸۹ | ۱۱.۹۶ | ۶,۲۲۲,۰۰۷ | ۹.۸۸ | ۵,۷۴۳,۷۷۶ | ۹.۷۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۵,۷۹۲,۹۱۶ | ۹.۹۷ |
اوراق مشارکت | ۹۴۱,۳۳۰ | ۴.۹۰ | ۴,۴۱۴,۱۶۶ | ۷.۰۱ | ۴,۷۵۲,۸۰۷ | ۸.۰۵ | ۴,۸۱۰,۸۶۰ | ۸.۲۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶۱,۷۸۸ | ۰.۸۴ | ۲۰۶,۰۵۹ | ۰.۳۳ | ۱۷۶,۴۷۲ | ۰.۳ | ۴۹,۹۲۹ | ۰.۰۹ |
سایر داراییها | ۶۹۰,۰۵۶ | ۳.۵۹ | ۴,۵۱۷,۲۰۶ | ۷.۱۸ | ۴,۴۲۸,۹۱۸ | ۷.۵ | ۴,۴۸۹,۲۸۲ | ۷.۷۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۱۹۴,۶۸۴ | ۱۶.۶۴ | ۱۰,۹۹۳,۷۸۴ | ۱۷.۴۷ | ۱۰,۵۱۵,۱۱۷ | ۱۷.۸۱ | ۱۰,۶۷۰,۵۲۴ | ۱۸.۳۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |