شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۳,۳۱۷,۷۲۸ | ۷۲.۳۶ | ۴۳,۴۵۷,۱۰۰ | ۶۱.۸۸ | ۴۱,۴۶۷,۴۳۷ | ۵۹.۸۴ | ۳۹,۵۷۵,۳۴۰ | ۶۰.۱۵ |
سایر سهام | ۲,۲۲۶,۴۶۹ | ۱۲.۱۰ | ۷,۰۴۰,۶۱۳ | ۱۰.۰۲ | ۶,۷۹۸,۹۹۷ | ۹.۸۱ | ۶,۹۸۷,۲۲۴ | ۱۰.۶۱ |
اوراق مشارکت | ۸۷۷,۲۶۶ | ۴.۷۷ | ۴,۲۹۲,۱۵۹ | ۶.۱۱ | ۴,۹۶۹,۱۹۸ | ۷.۱۷ | ۳,۱۲۳,۹۵۷ | ۴.۷۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶۰,۳۳۲ | ۰.۸۷ | ۱۴۴,۵۸۹ | ۰.۲۱ | ۹۳,۵۰۷ | ۰.۱۳ | ۴۸,۰۰۲ | ۰.۰۷ |
سایر داراییها | ۶۱۶,۷۰۱ | ۳.۳۵ | ۳,۳۲۶,۰۹۳ | ۴.۷۴ | ۴,۲۶۹,۵۸۶ | ۶.۱۶ | ۴,۲۹۱,۹۲۲ | ۶.۵۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۸۵۵,۳۴۹ | ۱۵.۵۱ | ۱۱,۹۷۲,۵۶۴ | ۱۷.۰۵ | ۱۱,۷۰۱,۴۶۹ | ۱۶.۸۹ | ۱۱,۷۷۳,۴۳۵ | ۱۷.۸۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |