اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸,۰۸۹,۹۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۹۱۰,۰۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۴,۶۹۷,۸۱۵,۷۷۳,۷۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۳۷,۹۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۳۶,۰۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۳۶,۰۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ 1403/07/16ساعت 8:۰۰ (حذف نماد "وسکاب")
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1403/07/16روز دوشنبه ساعت 08:00 (حذف نماد وسکاب )
[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان در تاريخ 1403/06/24ساعت08:00(تغییر پارامترهای سیمرغ، حگهر، فرود، فغدیر، کگهر، فرابورس، بجهرم، گشان، فجهان، حپرتو)،)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 1,437,928 | 1,436,017 | 1,436,017 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۲۱,۱۸۴ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۰۸۹,۹۶۳ | ۵۴,۶۹۷,۸۱۵,۷۷۳,۷۰۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 1,438,781 | 1,436,867 | 1,436,867 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۲۱,۱۸۴ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۰۸۹,۹۶۳ | ۵۴,۷۳۰,۲۲۸,۳۳۶,۷۹۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 1,440,456 | 1,438,539 | 1,438,539 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۲۱,۱۸۴ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۰۸۹,۹۶۳ | ۵۴,۷۹۳,۸۸۹,۷۹۶,۵۰۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 1,442,320 | 1,440,404 | 1,440,404 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۲۱,۱۸۴ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۰۸۹,۹۶۳ | ۵۴,۸۶۴,۹۴۱,۰۹۴,۸۹۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 1,442,962 | 1,441,055 | 1,440,713 | -۳۴۲ | ۰ | ۴۰,۱۲۱,۱۸۴ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۰۸۹,۹۶۳ | ۵۴,۸۸۹,۷۲۶,۹۰۷,۸۷۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 1,442,909 | 1,441,002 | 1,440,661 | -۳۴۱ | ۰ | ۴۰,۱۲۱,۱۸۴ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۰۸۹,۹۶۳ | ۵۴,۸۸۷,۷۲۳,۷۲۷,۹۸۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 1,442,495 | 1,440,578 | 1,440,578 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۲۱,۱۸۴ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۰۸۹,۹۶۳ | ۵۴,۸۷۱,۵۴۷,۴۵۶,۷۸۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 1,443,893 | 1,441,978 | 1,441,978 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۲۱,۱۸۴ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۰۸۹,۹۶۳ | ۵۴,۹۲۴,۸۷۵,۵۱۸,۱۰۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 1,442,017 | 1,440,103 | 1,440,103 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۲۱,۱۸۴ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۰۸۹,۹۶۳ | ۵۴,۸۵۳,۴۸۸,۷۹۶,۷۶۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 1,447,640 | 1,445,713 | 1,445,713 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۲۱,۱۸۴ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۰۸۹,۹۶۳ | ۵۵,۰۶۷,۱۴۴,۶۰۳,۵۴۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 1,449,871 | 1,447,942 | 1,447,942 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۲۱,۱۸۴ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۰۸۹,۹۶۳ | ۵۵,۱۵۲,۰۷۵,۲۲۶,۵۷۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 1,452,070 | 1,450,142 | 1,450,142 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۲۱,۱۸۴ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۰۸۹,۹۶۳ | ۵۵,۲۳۵,۸۷۱,۰۵۷,۶۱۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 1,452,015 | 1,450,087 | 1,450,087 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۲۱,۱۸۴ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۰۸۹,۹۶۳ | ۵۵,۲۳۳,۷۵۶,۴۰۲,۹۱۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 1,451,959 | 1,450,031 | 1,450,031 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۲۱,۱۸۴ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۰۸۹,۹۶۳ | ۵۵,۲۳۱,۶۴۵,۵۱۰,۷۹۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 1,450,854 | 1,448,927 | 1,448,927 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۲۱,۱۸۴ | ۲,۳۰۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۰۸۹,۹۶۳ | ۵۵,۱۸۹,۵۶۲,۳۰۹,۲۸۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 1,446,846 | 1,444,924 | 1,444,924 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۲۱,۱۸۴ | ۰ | ۲,۰۲۸,۹۲۱ | ۳۸,۰۹۲,۲۶۳ | ۵۵,۰۴۰,۴۱۱,۵۵۶,۹۱۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 1,445,185 | 1,443,263 | 1,443,263 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۲۱,۱۸۴ | ۰ | ۲,۰۲۸,۹۲۱ | ۳۸,۰۹۲,۲۶۳ | ۵۴,۹۷۷,۱۴۴,۸۱۲,۱۳۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 1,448,336 | 1,446,410 | 1,446,410 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۲۱,۱۸۴ | ۰ | ۲,۰۲۸,۹۲۱ | ۳۸,۰۹۲,۲۶۳ | ۵۵,۰۹۷,۰۲۱,۰۳۲,۱۴۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 1,448,280 | 1,446,354 | 1,446,354 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۲۱,۱۸۴ | ۰ | ۲,۰۲۸,۹۲۱ | ۳۸,۰۹۲,۲۶۳ | ۵۵,۰۹۴,۸۷۸,۳۵۸,۱۳۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 1,448,225 | 1,446,299 | 1,446,299 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۲۱,۱۸۴ | ۰ | ۲,۰۲۸,۹۲۱ | ۳۸,۰۹۲,۲۶۳ | ۵۵,۰۹۲,۷۹۵,۲۳۰,۶۶۱ |
مشاهده همه |