| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۵۸۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | (۰.۴۱) | ۰ | (۷۷.۴۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۸۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۰.۳۴ | ۰.۶۸ | ۲۴۵.۳۲ | ۱,۰۷۶.۸۴ | 
                                
                                    | ۱۵۸۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | (۰.۷) | ۰.۳۸ | (۹۲.۳۹) | ۲۹۶.۶۴ | 
                                
                                    | ۱۵۸۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۰.۲۳ | ۰.۴۳ | ۱۲۹.۷۸ | ۳۷۸.۷۴ | 
                                
                                    | ۱۵۸۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۰.۱۵ | ۰.۳۸ | ۷۲.۸۵ | ۳۰۶.۴۶ | 
                                
                                    | ۱۵۸۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۱.۸۶ | ۱.۷۱ | ۸۲,۳۴۲.۱۲ | ۴۷,۷۶۹.۵۲ | 
                                
                                    | ۱۵۸۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۴۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۸۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۸۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۲.۰۲ | ۲.۲ | ۱۵۰,۳۰۳.۶۱ | ۲۸۳,۲۳۶.۰۶ | 
                                
                                    | ۱۵۹۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۱.۱۴ | ۱.۵۶ | ۶,۲۶۱.۳۸ | ۲۸,۵۵۶.۰۲ | 
                                
                                    | ۱۵۹۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | (۰.۱۳) | ۰.۲۹ | (۳۶.۹۶) | ۱۸۹.۱۱ | 
                                
                                    | ۱۵۹۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | (۰.۱۵) | ۰.۲۸ | (۴۲.۵) | ۱۷۶.۱۵ | 
                                
                                    | ۱۵۹۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۰.۱۹ | ۱.۲۵ | ۹۷.۵۱ | ۹,۲۴۷.۵۱ | 
                                
                                    | ۱۵۹۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۵۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۹۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۶۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۹۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | (۰.۴۹) | (۰.۲۱) | (۸۳.۱۶) | (۵۴.۱۵) | 
                                
                                    | ۱۵۹۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | (۰.۴۲) | (۰.۰۱) | (۷۸.۳۹) | (۲.۳۳) | 
                                
                                    | ۱۵۹۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۰.۵۴ | ۰.۷۹ | ۶۰۳.۳۱ | ۱,۶۴۶.۳۱ | 
                                
                                    | ۱۵۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | (۰.۰۲) | (۰.۳۳) | (۷.۲۵) | (۶۹.۶) | 
                    
                    
                        
                            |  |