| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۲.۲۸ | (۲.۰۵) | ۳۷۶,۱۲۰.۱۹ | (۹۹.۹۵) | 
                                
                                    | ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۱.۷۸ | (۲.۵۵) | ۶۱,۴۸۹.۶۷ | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۶۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۲.۸ | (۰.۵۸) | ۲,۳۹۰,۰۰۰ | (۸۸.۲۳) | 
                                
                                    | ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۱.۶۵ | ۱.۴۷ | ۳۹,۰۰۱.۴۵ | ۲۰,۷۳۲.۷۵ | 
                                
                                    | ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | (۳۰.۸۱) | (۰.۹۹) | (۱۰۰) | (۹۷.۳۶) | 
                                
                                    | ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | (۰.۳۸) | (۲.۶۴) | (۷۵.۰۲) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | (۱.۱۶) | ۰.۲۹ | (۹۸.۶۱) | ۱۸۹.۶۹ | 
                                
                                    | ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۹۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۲۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۱.۴۱ | ۰.۱۹ | ۱۶,۲۹۳.۳۷ | ۱۰۲.۵۷ | 
                                
                                    | ۱۵۱۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | (۰.۱۳) | (۱) | (۳۸.۸۴) | (۹۷.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۵۱۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۰.۹۴ | ۰.۰۹ | ۲,۹۹۴.۰۷ | ۳۶.۴۸ | 
                                
                                    | ۱۵۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | (۰.۴۴) | (۰.۲۵) | (۷۹.۸۶) | (۵۹.۹۵) | 
                                
                                    | ۱۵۱۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۰.۸۲ | ۱.۳۴ | ۱,۸۶۳.۲ | ۱۲,۹۳۱.۷۲ | 
                                
                                    | ۱۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۱.۰۵ | ۱.۶۴ | ۴,۳۹۰.۹۵ | ۳۷,۲۴۷.۹۶ | 
                    
                    
                        
                            |  |