| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | (۲.۴۱) | (۳.۱۴) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۰.۹۴ | (۰.۱۵) | ۲,۹۲۱.۷۳ | (۴۲.۰۸) | 
                                
                                    | ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۲.۴۲ | ۱.۶۵ | ۶۲۰,۵۰۸.۴۸ | ۳۸,۹۵۶.۹۸ | 
                                
                                    | ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | (۰.۲۸) | ۰.۴۴ | (۶۳.۹۶) | ۳۹۲.۹۲ | 
                                
                                    | ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۱.۵۹ | ۱.۸۲ | ۳۱,۵۰۲.۲۹ | ۷۱,۰۸۶.۴۵ | 
                                
                                    | ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | (۰.۱۶) | ۰.۰۲ | (۴۵.۰۷) | ۹.۴۵ | 
                                
                                    | ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۱.۰۱ | ۱.۰۴ | ۳,۸۰۹.۵۱ | ۴,۲۹۳.۳۲ | 
                                
                                    | ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۲.۲۵ | ۱.۲۹ | ۳۳۶,۹۶۵.۱۲ | ۱۰,۷۰۵.۲۷ | 
                                
                                    | ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | (۰.۴۲) | (۰.۲۶) | (۷۸.۲۵) | (۶۰.۹۹) | 
                                
                                    | ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۳) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |