| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۲.۰۲ | ۱.۴۴ | ۱۴۸,۴۸۵.۷۹ | ۱۸,۲۳۵.۵۸ | 
                                
                                    | ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۳۱.۱ | ۴,۹۷۹.۰۱ | 
                                
                                    | ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۰.۱۶ | ۰.۷۲ | ۷۷.۵۵ | ۱,۲۵۸.۹۳ | 
                                
                                    | ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | (۰.۰۲) | ۰.۱۲ | (۶.۴۷) | ۵۶.۳۲ | 
                                
                                    | ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۲.۶۷ | ۲.۲۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۰۴۴.۴۷ | 
                                
                                    | ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۱.۲۱ | ۱.۳۱ | ۷,۸۸۱.۸۴ | ۱۱,۳۵۲.۰۵ | 
                                
                                    | ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | (۰.۸۵) | (۰.۱۷) | (۹۵.۵) | (۴۶.۸۲) | 
                                
                                    | ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | (۰.۹۷) | ۰.۶۵ | (۹۷.۱) | ۹۵۳.۳۱ | 
                                
                                    | ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۱.۲۳ | ۲.۶۶ | ۸,۶۱۳.۲۶ | ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ | 
                                
                                    | ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | (۱.۳) | ۰.۱۲ | (۹۹.۱۷) | ۵۵.۶۷ | 
                                
                                    | ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۰.۷۸ | (۰.۶۴) | ۱,۶۲۶.۴۸ | (۹۰.۳۴) | 
                                
                                    | ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۱.۶۶ | ۰.۹۲ | ۴۰,۱۲۱.۳۵ | ۲,۷۱۷.۴۱ | 
                                
                                    | ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۲۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۱) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |