| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۰.۸۶ | ۰.۶۵ | ۲,۱۸۲.۱۸ | ۹۵۸.۳۶ | 
                                
                                    | ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | (۰.۷۸) | (۰.۶۴) | (۹۴.۲۵) | (۹۰.۳۸) | 
                                
                                    | ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | (۰.۹۸) | ۰.۴۴ | (۹۷.۲۴) | ۳۹۶.۷۱ | 
                                
                                    | ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۵۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۰.۰۹ | ۰.۱۲ | ۳۸.۰۸ | ۵۶.۶۹ | 
                                
                                    | ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | (۰.۳۲) | (۰.۰۳) | (۶۹.۴۷) | (۱۱.۷۴) | 
                                
                                    | ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۰.۹۹ | ۱.۴۸ | ۳,۵۸۲ | ۲۱,۵۷۳.۳۵ | 
                                
                                    | ۱۵۷۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | (۰.۲۴) | ۱.۱۴ | (۵۸.۰۱) | ۶,۲۱۰.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۵۷۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۰.۴۶ | (۰.۸۸) | ۴۳۵.۷ | (۹۶.۰۴) | 
                                
                                    | ۱۵۷۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۷۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۷۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۲.۱۷ | ۰.۰۷ | ۲۵۰,۴۸۵.۴۴ | ۲۷.۳۶ | 
                                
                                    | ۱۵۷۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۱.۸۹ | ۲.۱۲ | ۹۳,۰۰۱.۸۳ | ۲۱۳,۱۹۲.۴۹ | 
                                
                                    | ۱۵۷۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۰.۵۷ | ۰.۸۷ | ۶۸۲.۸۶ | ۲,۲۷۶.۶۶ | 
                                
                                    | ۱۵۷۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | (۱.۱) | (۰.۱۹) | (۹۸.۲۳) | (۵۰.۴۲) | 
                                
                                    | ۱۵۷۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۰.۲۵ | (۰.۸۶) | ۱۵۲.۲۵ | (۹۵.۸) | 
                    
                    
                        
                            |  |