| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۴۸۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | (۳.۳۱) | (۱.۴۹) | (۱۰۰) | (۹۹.۵۹) | 
                                
                                    | ۱۴۸۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۸۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۳۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۸۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | (۰.۴۳) | ۰.۲۴ | (۷۹.۱۱) | ۱۴۲.۷۵ | 
                                
                                    | ۱۴۸۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۳۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۸۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | (۱.۱۹) | ۰.۵۴ | (۹۸.۷۴) | ۶۱۳.۶۹ | 
                                
                                    | ۱۴۸۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | (۰.۱۹) | ۰.۲۲ | (۴۹.۷۸) | ۱۲۰.۹۸ | 
                                
                                    | ۱۴۸۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۰.۰۸ | ۲.۵۴ | ۳۴.۷۳ | ۹۴۴,۴۷۴.۶۸ | 
                                
                                    | ۱۴۸۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۴۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۹۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۴۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۹۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۸۱ | ۳۰.۳۷ | ۱,۷۹۵.۸۳ | 
                                
                                    | ۱۴۹۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۱.۹ | ۰.۰۵ | ۹۶,۳۷۵.۷۹ | ۲۰.۱ | 
                                
                                    | ۱۴۹۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۹۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | (۱.۶۷) | ۰.۱۸ | (۹۹.۷۸) | ۹۵.۴۷ | 
                                
                                    | ۱۴۹۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | (۱.۷۹) | ۲.۵۷ | (۹۹.۸۶) | ۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ | 
                                
                                    | ۱۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۶۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۹۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۹۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | (۳.۴) | (۰.۳۴) | (۱۰۰) | (۷۱.۵۷) | 
                                
                                    | ۱۴۹۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱.۳۴ | (۲.۵۶) | ۱۲,۹۰۶.۲۵ | (۹۹.۹۹) | 
                    
                    
                        
                            |  |