| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۴۶۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۶۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۶۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۰.۲ | ۰.۶۹ | ۱۰۳.۸ | ۱,۱۱۶.۱۹ | 
                                
                                    | ۱۴۶۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | (۰.۲۴) | ۰.۰۲ | (۵۸.۱) | ۸.۷۶ | 
                                
                                    | ۱۴۶۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | (۱.۲) | (۱.۶۸) | (۹۸.۷۹) | (۹۹.۷۹) | 
                                
                                    | ۱۴۶۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۶۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | (۰.۳۱) | (۱.۹۹) | (۶۷.۷) | (۹۹.۹۴) | 
                                
                                    | ۱۴۶۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۴۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۶۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۰.۴۴ | ۰ | ۳۹۱.۷۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۷۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | (۰.۱۴) | (۰.۹۱) | (۳۹.۳۸) | (۹۶.۴) | 
                                
                                    | ۱۴۷۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۰.۴۱ | ۰.۸۸ | ۳۴۴.۹۵ | ۲,۳۰۸.۷۲ | 
                                
                                    | ۱۴۷۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | (۱.۹۸) | ۰.۰۶ | (۹۹.۹۳) | ۲۲.۷۵ | 
                                
                                    | ۱۴۷۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | (۱.۹۲) | (۰.۰۹) | (۹۹.۹۲) | (۲۹.۱۳) | 
                                
                                    | ۱۴۷۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۲.۱۸ | ۲.۸۷ | ۲۶۱,۸۸۷.۲۱ | ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ | 
                                
                                    | ۱۴۷۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۴۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۷۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۴۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۷۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۰.۸۴ | (۱.۵) | ۲,۰۵۱.۳۶ | (۹۹.۶) | 
                                
                                    | ۱۴۷۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۰.۹۷ | (۲.۶۶) | ۳,۳۰۷.۳ | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۱۴۷۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۰.۴۲ | ۰.۱۳ | ۳۶۳.۳۲ | ۶۰.۲۴ | 
                    
                    
                        
                            |  |