| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۴۴۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۰.۴۷ | ۰ | ۴۵۳.۷۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۴۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | (۰.۰۳) | ۰.۱۵ | (۹.۱۷) | ۷۵.۹۸ | 
                                
                                    | ۱۴۴۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | (۰.۹) | (۰.۵۴) | (۹۶.۳۴) | (۸۶.۳۴) | 
                                
                                    | ۱۴۴۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | (۰.۶۹) | (۱.۸۲) | (۹۱.۹۴) | (۹۹.۸۸) | 
                                
                                    | ۱۴۴۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۰.۶۷ | ۰.۲۳ | ۱,۰۴۷.۸۸ | ۱۲۹.۰۳ | 
                                
                                    | ۱۴۴۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | (۱.۸۲) | (۱.۱۸) | (۹۹.۸۸) | (۹۸.۷) | 
                                
                                    | ۱۴۴۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۴۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۳۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۴۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۰.۲۱ | ۰.۶۱ | ۱۱۳.۳۵ | ۸۱۴.۵۸ | 
                                
                                    | ۱۴۵۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۰.۴ | ۰.۹۳ | ۳۲۲.۲۵ | ۲,۸۰۱.۳۴ | 
                                
                                    | ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | (۰.۰۳) | ۰.۲۴ | (۸.۸۲) | ۱۴۳.۱۱ | 
                                
                                    | ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | (۲.۳۴) | (۰.۶۸) | (۹۹.۹۸) | (۹۱.۶۳) | 
                                
                                    | ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۳.۰۸ | ۳.۰۲ | ۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ | 
                                
                                    | ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۳۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۳۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۲.۰۸ | ۱.۶۲ | ۱۸۵,۱۵۲.۵۷ | ۳۵,۴۶۵.۱۶ | 
                                
                                    | ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۰.۸۳ | ۱.۰۸ | ۱,۹۷۰.۳۸ | ۴,۹۰۹.۵۳ | 
                                
                                    | ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۱.۸ | ۱.۵۸ | ۶۷,۵۴۰.۴۸ | ۳۰,۰۲۰.۱۸ | 
                                
                                    | ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | (۱.۴۲) | (۲.۵۷) | (۹۹.۴۶) | (۹۹.۹۹) | 
                    
                    
                        
                            |  |