| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۰.۴۶ | ۰.۸۵ | ۴۳۹.۲۴ | ۲,۰۹۶.۴۳ | 
                                
                                    | ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | (۰.۴۸) | (۰.۳۲) | (۸۲.۸۶) | (۶۹.۳۱) | 
                                
                                    | ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۱.۴۷ | (۰.۰۶) | ۲۰,۶۱۷.۸۱ | (۲۰.۶۱) | 
                                
                                    | ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۰.۲۵ | ۰.۶۳ | ۱۴۴.۸۲ | ۸۹۷.۲۴ | 
                                
                                    | ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | (۱.۲۹) | (۰.۴) | (۹۹.۱۳) | (۷۶.۵) | 
                                
                                    | ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۵۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۱.۳ | (۱.۲۶) | ۱۱,۱۸۱.۳۴ | (۹۹.۰۱) | 
                                
                                    | ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | (۰.۷۱) | (۰.۵) | (۹۲.۴۴) | (۸۳.۹۱) | 
                                
                                    | ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | (۰.۹۶) | (۰.۳) | (۹۷.۰۱) | (۶۶.۲۶) | 
                                
                                    | ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | (۱.۴۳) | ۰.۰۹ | (۹۹.۴۸) | ۴۱.۱۶ | 
                                
                                    | ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | (۱.۱۱) | (۱.۹۶) | (۹۸.۳۲) | (۹۹.۹۳) | 
                                
                                    | ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | (۰.۰۵) | (۰.۷۴) | (۱۶.۳۲) | (۹۳.۴۴) | 
                                
                                    | ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۰.۰۸ | (۰.۱۸) | ۳۱.۶ | (۴۸.۸۴) | 
                                
                                    | ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۰.۴۴ | ۱.۴۶ | ۴۰۰.۹۶ | ۱۹,۴۷۹.۷۵ | 
                                
                                    | ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰.۲۵ | ۴.۸۵ | ۱۴۷.۷۷ | 
                                
                                    | ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | (۲.۰۱) | (۱.۹۳) | (۹۹.۹۴) | (۹۹.۹۲) | 
                    
                    
                        
                            |  |