| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | (۰.۰۳) | (۰.۰۳) | (۹.۴۳) | (۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۰.۳۶ | ۱.۱۸ | ۲۷۳.۳۲ | ۷,۱۲۸.۸۴ | 
                                
                                    | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | (۰.۴۸) | (۰.۱۱) | (۸۲.۷۳) | (۳۲.۹۵) | 
                                
                                    | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۰.۶۷ | ۱.۹۵ | ۱,۰۲۶.۳۹ | ۱۱۴,۴۳۸.۹۶ | 
                                
                                    | ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۵۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۵۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۲.۲۴ | ۳.۰۸ | ۳۲۱,۱۴۹.۴۹ | ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ | 
                                
                                    | ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱.۰۵ | ۱.۲۹ | ۴,۳۸۵.۰۹ | ۱۰,۷۴۱.۸۳ | 
                                
                                    | ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۰.۴۶ | ۰.۷۶ | ۴۲۹.۰۳ | ۱,۵۰۷.۸۳ | 
                                
                                    | ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | (۰.۵۴) | (۱.۰۶) | (۸۶.۲۷) | (۹۷.۹۷) | 
                                
                                    | ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۰.۷۱ | ۰.۹۵ | ۱,۲۰۲.۵۵ | ۳,۰۶۴.۰۹ | 
                                
                                    | ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۵۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۵۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۰.۳۲ | ۰.۱۱ | ۲۲۰.۲۸ | ۴۸.۴۳ | 
                                
                                    | ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۰.۱۴ | (۰.۲۹) | ۶۳.۹۲ | (۶۴.۹) | 
                                
                                    | ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | (۱.۷۶) | (۱.۹۱) | (۹۹.۸۵) | (۹۹.۹۱) | 
                                
                                    | ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | (۰.۹۸) | (۱.۷۶) | (۹۷.۲۹) | (۹۹.۸۵) | 
                                
                                    | ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۰.۲ | (۰.۳۷) | ۱۰۵.۳۱ | (۷۳.۸۴) | 
                                
                                    | ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۲۶) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |