| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | (۰.۱۳) | (۰.۳۳) | (۳۷.۳۸) | (۷۰.۱۳) | 
                                
                                    | ۱۳۸۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | (۰.۲۷) | (۰.۸۹) | (۶۲.۳۵) | (۹۶.۱۷) | 
                                
                                    | ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | (۰.۱۶) | (۰.۸۸) | (۴۳.۴۹) | (۹۵.۹۸) | 
                                
                                    | ۱۳۸۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۶۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۶۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۸۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۰.۰۱ | (۰.۰۳) | ۲.۴۵ | (۱۱.۳) | 
                                
                                    | ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱۵ | ۳۰.۵۸ | ۷۰.۴۲ | 
                                
                                    | ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | (۰.۱) | (۰.۳) | (۲۹.۹۳) | (۶۷.۱) | 
                                
                                    | ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | (۰.۳) | (۱.۸۸) | (۶۷.۱۲) | (۹۹.۹) | 
                                
                                    | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۰.۰۲ | (۰.۰۵) | ۷.۴۳ | (۱۵.۷) | 
                                
                                    | ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۶۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۶۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰.۰۲ | ۰.۸۵ | ۷.۴۲ | 
                                
                                    | ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | (۰.۳۷) | (۰.۹۶) | (۷۴.۴۵) | (۹۷.۰۵) | 
                                
                                    | ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۰ | (۰.۲۲) | ۰.۷۲ | (۵۴.۷۴) | 
                                
                                    | ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۰.۱۹ | ۰.۰۲ | ۹۶.۸۲ | ۷.۲۳ | 
                                
                                    | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۰.۸۷ | (۱.۳۳) | ۲,۲۹۳.۴۲ | (۹۹.۲۴) | 
                                
                                    | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۵۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۵۳) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |