| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | (۱.۲) | (۱.۷۱) | (۹۸.۷۹) | (۹۹.۸۲) | 
                                
                                    | ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | (۰.۰۳) | ۰.۲۵ | (۱۰.۸۴) | ۱۴۸.۵۴ | 
                                
                                    | ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | (۰.۲۴) | (۰.۰۱) | (۵۸.۹۵) | (۲.۰۱) | 
                                
                                    | ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۰.۷۹ | ۰.۵۱ | ۱,۶۸۲.۱۲ | ۵۴۲.۵۴ | 
                                
                                    | ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۰.۱۶ | ۰.۷۸ | ۷۶.۵۴ | ۱,۵۸۱.۴۶ | 
                                
                                    | ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۱.۱ | ۲.۰۴ | ۵,۲۸۰.۶۶ | ۱۵۷,۴۲۸.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۰.۷۶ | ۲.۴۱ | ۱,۴۸۶.۹۲ | ۵۹۵,۳۳۴.۸۲ | 
                                
                                    | ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۷۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۷۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۷۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۷۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۰.۸ | ۱.۷۸ | ۱,۷۶۰.۵۳ | ۶۱,۴۳۷.۷ | 
                                
                                    | ۱۳۷۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | (۲.۰۸) | (۲.۱۷) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۹۷) | 
                                
                                    | ۱۳۷۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | (۱.۲۴) | (۱.۷۴) | (۹۸.۹۶) | (۹۹.۸۳) | 
                                
                                    | ۱۳۷۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | (۰.۲۵) | (۱.۹۷) | (۶۰.۳۸) | (۹۹.۹۳) | 
                                
                                    | ۱۳۷۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | (۰.۰۶) | ۰.۱۹ | (۱۹.۳۵) | ۹۸.۵۹ | 
                                
                                    | ۱۳۷۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۷۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۷۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۷۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۰.۲۱ | ۰.۲۷ | ۱۱۶.۶۴ | ۱۶۶.۲۲ | 
                    
                    
                        
                            |  |