| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | (۰.۰۶) | (۰.۴۲) | (۱۹.۰۸) | (۷۸.۶۶) | 
                                
                                    | ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۰.۳ | ۰ | ۱۹۳.۹۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۲۷ | ۱۹.۰۲ | ۱۶۴.۹۳ | 
                                
                                    | ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | (۰.۰۷) | ۰.۲۶ | (۲۱.۴۳) | ۱۵۴.۶۹ | 
                                
                                    | ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۵۷ | ۳۰.۴۷ | ۷۰۰.۹۳ | 
                                
                                    | ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۰.۰۱ | (۰.۶۲) | ۴.۴۳ | (۸۹.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | (۰.۱) | (۰.۰۲) | (۳۰.۵۷) | (۶.۰۹) | 
                                
                                    | ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۶۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۵۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | (۰.۱) | (۰.۰۷) | (۳۱.۲۵) | (۲۲.۸۷) | 
                                
                                    | ۱۳۵۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۵۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰.۵۷ | ۱۳.۸۸ | ۷۰۸.۶۷ | 
                                
                                    | ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | (۰.۱۱) | (۰.۶۳) | (۳۲.۶۲) | (۸۹.۹۷) | 
                                
                                    | ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | (۰.۱) | (۰.۰۱) | (۲۹.۷۵) | (۲.۷۵) | 
                                
                                    | ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | (۰.۴۴) | ۰.۲۴ | (۸۰.۳۶) | ۱۴۰.۵۶ | 
                                
                                    | ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | (۰.۰۴) | ۰.۵۲ | (۱۴.۸۳) | ۵۶۰.۳۳ | 
                    
                    
                        
                            |  |