| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۴۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۴۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۱.۰۲ | ۰.۵۸ | ۳,۹۷۲.۳ | ۷۳۴.۳۶ | 
                                
                                    | ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰.۱۸ | (۴.۳۴) | ۹۵.۱ | 
                                
                                    | ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۰.۱۱ | (۰.۰۴) | ۴۷.۰۳ | (۱۵.۱۲) | 
                                
                                    | ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۰.۲۵ | ۰.۱۸ | ۱۵۱.۶۵ | ۹۵.۱۱ | 
                                
                                    | ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۰.۰۲ | (۱.۱۴) | ۷.۴۱ | (۹۸.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۴۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۳۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۰.۳۶ | ۰.۸۸ | ۲۶۷.۳۲ | ۲,۳۲۹.۸۷ | 
                                
                                    | ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۰.۵ | (۰.۴۷) | ۵۲۶.۸۴ | (۸۲.۲۱) | 
                                
                                    | ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۰.۴۵ | ۱.۵۴ | ۴۱۱.۱۷ | ۲۵,۹۳۱.۱۶ | 
                                
                                    | ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۱.۰۵ | ۱.۸۳ | ۴,۴۲۱.۴۶ | ۷۵,۸۲۸.۱۱ | 
                                
                                    | ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۱.۲۴ | ۱.۳۷ | ۸,۹۷۶.۴۹ | ۱۴,۴۱۴.۱۶ | 
                                
                                    | ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۰.۱۱ | (۰.۰۶) | ۴۸.۶۷ | (۱۹.۰۸) | 
                                
                                    | ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۶۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | (۰.۰۷) | ۰.۲۱ | (۲۱.۳۱) | ۱۱۲.۳۲ | 
                    
                    
                        
                            |  |