| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۴۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | (۰.۲۱) | (۰.۵۲) | (۵۲.۹۲) | (۸۵.۱۱) | 
                                
                                    | ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۰.۴۱ | ۰.۱۸ | ۳۴۳.۷۷ | ۹۱.۵۶ | 
                                
                                    | ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۰.۲۲ | ۰.۴۷ | ۱۲۰.۶۵ | ۴۴۶.۳ | 
                                
                                    | ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۲.۳۲ | ۲.۰۹ | ۴۳۶,۹۵۸.۱۵ | ۱۸۸,۳۱۹.۵۶ | 
                                
                                    | ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۳۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۴۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۰.۷۶ | ۱.۲۶ | ۱,۴۵۷.۴۲ | ۹,۶۴۹.۶۳ | 
                                
                                    | ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | (۰.۰۳) | (۰.۳۱) | (۹.۲۶) | (۶۷.۸۴) | 
                                
                                    | ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۰.۹۳ | ۱.۰۷ | ۲,۸۴۶.۹۸ | ۴,۷۸۴.۵۱ | 
                                
                                    | ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰.۷ | ۰.۹۲ | ۱,۱۵۸.۳۵ | ۲,۷۰۱.۸۲ | 
                                
                                    | ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۰.۳۶ | ۱.۷۳ | ۲۷۳.۶۲ | ۵۱,۶۴۸.۱۳ | 
                                
                                    | ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۴۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۳۸) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |