| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۲.۲۹ | ۱.۴ | ۳۸۳,۷۱۴.۸۱ | ۱۶,۰۷۴.۹۳ | 
                                
                                    | ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۰.۷۳ | ۰.۶۹ | ۱,۳۰۱.۲۸ | ۱,۱۲۱.۰۴ | 
                                
                                    | ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | (۲.۷۶) | (۰.۳۴) | (۱۰۰) | (۷۱.۵۸) | 
                                
                                    | ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۰.۷۶ | ۰.۸۹ | ۱,۴۶۸.۸۸ | ۲,۴۶۰.۹۲ | 
                                
                                    | ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۱.۰۹ | ۱.۶۲ | ۵,۲۱۹.۸۶ | ۳۴,۹۸۹.۱۷ | 
                                
                                    | ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | (۰.۸۲) | (۰.۰۴) | (۹۵) | (۱۲.۶۱) | 
                                
                                    | ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | (۰.۵۳) | (۰.۸۳) | (۸۵.۷۱) | (۹۵.۲۹) | 
                                
                                    | ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۶ | ۱۷.۹۳ | ۷۷۳.۴۷ | 
                                
                                    | ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | (۰.۹۵) | ۰.۹۲ | (۹۶.۹۳) | ۲,۷۶۷.۵۱ | 
                                
                                    | ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۱۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | (۲.۴۸) | ۰.۴۱ | (۹۹.۹۹) | ۳۴۵.۲۵ | 
                                
                                    | ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۰.۱ | ۰.۰۷ | ۴۱.۹۹ | ۲۸.۰۵ | 
                                
                                    | ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰.۰۷ | (۲.۲۴) | ۲۷.۶ | 
                                
                                    | ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۳۵) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |