مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۵۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۹۱,۸۰۹ | ۵۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۴۰ | ۳۷.۳۱ % | ۲۰,۰۳۱ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۵۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۹۴,۱۸۲ | ۵۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۱۱ | ۳۶.۸۲ % | ۲۰,۰۰۳ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۵۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۹۵,۲۱۴ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۰۸ | ۳۶.۴۶ % | ۲۰,۲۵۰ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۵۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | ۹۵,۶۱۳ | ۵۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۹۹ | ۳۶.۲۱ % | ۱۹,۸۷۱ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۵۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | ۹۵,۶۱۳ | ۵۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۹۹ | ۳۶.۲۲ % | ۱۹,۸۱۶ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۵۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | ۹۵,۶۱۳ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۵۲ | ۳۶.۲۱ % | ۱۹,۷۶۰ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۵۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۹۵,۳۲۷ | ۵۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۵۵ | ۳۶.۱۷ % | ۱۹,۸۷۴ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۵۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۹۳,۱۶۷ | ۵۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۵۵ | ۳۶.۶۸ % | ۱۹,۵۱۶ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۵۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | ۹۱,۶۰۴ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۵۵ | ۳۷.۱۶ % | ۱۸,۷۵۱ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۶۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۹۱,۵۸۸ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۰۰ | ۳۶.۶۸ % | ۱۹,۴۵۵ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |