مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۸۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۸۶,۳۹۱ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۴۰ | ۳۶.۴۳ % | ۱۸,۴۳۶ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۸۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | ۸۶,۶۶۶ | ۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۴۰ | ۳۶.۳۸ % | ۱۸,۳۸۴ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۸۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | ۸۶,۶۶۶ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۴۰ | ۳۶.۴ % | ۱۸,۳۳۳ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۸۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | ۸۶,۶۶۶ | ۵۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۴۰ | ۳۶.۴۱ % | ۱۸,۲۸۲ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۸۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | ۸۶,۶۱۱ | ۵۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۴۰ | ۳۶.۴۳ % | ۱۸,۲۳۰ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۸۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ | ۸۷,۰۵۱ | ۵۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۴۰ | ۳۶.۳۵ % | ۱۸,۱۷۹ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۸۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ | ۸۷,۳۲۶ | ۵۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۴۰ | ۳۶.۳ % | ۱۸,۱۲۸ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۸۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | ۸۷,۳۸۱ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۴۰ | ۳۶.۳ % | ۱۸,۰۷۷ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۸۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ | ۸۷,۳۸۱ | ۵۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۱۵ | ۳۶.۳۷ % | ۱۸,۰۲۶ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ | ۸۷,۳۸۱ | ۵۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۱۵ | ۳۶.۳۸ % | ۱۷,۹۷۵ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |