مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۲۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۹۲,۸۴۱ | ۵۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۴ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۱۵ | ۳۵.۱۳ % | ۱۹,۴۰۶ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۸۸,۸۶۹ | ۴۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۱۵ | ۳۵.۹۲ % | ۱۹,۳۶۲ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۸۴,۲۲۶ | ۴۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۶ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۱۵ | ۳۶.۹۲ % | ۱۹,۳۱۸ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | ۸۴,۲۲۶ | ۴۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۲ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۱۵ | ۳۶.۹ % | ۱۹,۲۷۴ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۸۴,۱۷۴ | ۴۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۸ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۱۵ | ۳۶.۹۲ % | ۱۹,۲۳۰ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ | ۸۳,۴۰۱ | ۴۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۱۵ | ۳۷.۱ % | ۱۹,۱۸۶ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ | ۸۳,۴۰۱ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۶ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۱۵ | ۳۷.۱۱ % | ۱۹,۱۴۲ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ | ۸۳,۴۰۱ | ۴۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۶ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۱۵ | ۳۷.۱۲ % | ۱۹,۰۹۹ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | ۸۳,۵۰۴ | ۴۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۱۵ | ۳۷.۱۱ % | ۱۹,۰۵۵ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۳۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ | ۸۵,۴۱۲ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۸ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۱۵ | ۳۶.۷۱ % | ۱۹,۰۱۱ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |