مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۳۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | ۸۶,۵۹۹ | ۴۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۴ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۱۵ | ۳۶.۴۸ % | ۱۸,۹۶۸ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۳۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ | ۸۶,۸۵۷ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۰ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۴۸ | ۳۸.۲۳ % | ۱۸,۹۲۴ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۳۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | ۸۸,۴۰۴ | ۴۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۴۸ | ۳۹.۰۱ % | ۱۸,۸۷۸ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۳۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | ۸۸,۴۰۴ | ۴۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۴۸ | ۳۹.۰۳ % | ۱۸,۸۳۲ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۳۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | ۸۸,۴۰۴ | ۴۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۴۸ | ۳۹.۰۴ % | ۱۸,۷۸۵ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۳۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | ۸۸,۶۶۲ | ۴۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۴۸ | ۳۸.۹۹ % | ۱۸,۷۳۹ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۳۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۸۹,۷۴۶ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۴۸ | ۳۸.۷۶ % | ۱۸,۶۹۳ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۳۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | ۹۰,۴۱۶ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۴۸ | ۳۸.۶۳ % | ۱۸,۶۴۷ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۳۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۸۹,۸۴۹ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۴۸ | ۳۸.۷۶ % | ۱۸,۵۸۲ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۴۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۹۰,۷۲۶ | ۵۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۷۲ | ۳۷.۹۸ % | ۱۹,۶۳۱ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |