مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۴۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۹۰,۷۲۶ | ۵۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۷۲ | ۳۷.۹۹ % | ۱۹,۵۷۳ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۴۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۹۰,۷۲۶ | ۵۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۷۲ | ۳۸.۰۱ % | ۱۹,۵۱۵ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۴۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | ۸۸,۵۰۸ | ۴۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۷۲ | ۳۸.۵ % | ۱۹,۴۵۷ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۴۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۸۸,۹۷۲ | ۵۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۷۲ | ۳۸.۴۱ % | ۱۹,۴۰۰ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۴۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۹۰,۳۱۳ | ۵۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۷۲ | ۳۸.۱۳ % | ۱۹,۳۴۲ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۴۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | ۹۰,۸۲۹ | ۵۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۷۲ | ۳۸.۰۳ % | ۱۹,۲۸۴ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۴۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۹۱,۹۱۲ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۷۲ | ۳۷.۸۲ % | ۱۹,۲۲۷ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۴۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۹۱,۹۱۲ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۷۲ | ۳۷.۸۳ % | ۱۹,۱۶۹ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۴۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۹۱,۹۱۲ | ۵۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۷۲ | ۳۷.۸۴ % | ۱۹,۱۱۲ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۵۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۹۲,۹۹۵ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۷۲ | ۳۷.۶۳ % | ۱۹,۰۵۵ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |