مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۶۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۹۱,۶۹۳ | ۵۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۸۹ | ۳۶.۱۶ % | ۲۰,۲۹۰ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۶۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۹۱,۶۹۳ | ۵۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۸۹ | ۳۶.۱۷ % | ۲۰,۲۳۶ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۶۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۹۱,۶۹۳ | ۵۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۸۹ | ۳۶.۱۸ % | ۲۰,۱۸۳ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۶۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۸۹,۵۸۶ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۲۷ | ۳۵.۱۱ % | ۲۲,۷۹۳ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۶۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۸۵,۷۵۰ | ۵۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۲۷ | ۳۶.۱۱ % | ۲۱,۷۹۱ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۶۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۸۲,۰۹۳ | ۴۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۲۷ | ۳۷.۱۱ % | ۲۰,۸۳۳ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۶۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۸۲,۲۰۱ | ۵۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۲۷ | ۳۷.۷۱ % | ۱۸,۱۳۳ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۶۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۸۲,۲۰۱ | ۵۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۴۲ | ۳۷.۶۷ % | ۱۸,۱۶۵ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۶۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۸۲,۲۰۱ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۴۲ | ۳۷.۶۸ % | ۱۸,۱۱۴ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۷۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۸۲,۲۰۱ | ۵۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۲۷ | ۳۷.۴۳ % | ۱۸,۵۰۵ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |