مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۷۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۸۲,۲۰۱ | ۵۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۴۰ | ۳۷.۲۵ % | ۱۸,۹۵۳ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۷۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۸۲,۲۵۶ | ۵۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۴۰ | ۳۷.۲۵ % | ۱۸,۹۰۱ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۷۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۸۲,۳۱۱ | ۵۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۴۰ | ۳۷.۲۵ % | ۱۸,۸۴۹ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۷۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۸۳,۹۱۷ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۴۰ | ۳۶.۹ % | ۱۸,۷۹۷ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۷۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۸۵,۱۸۲ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۴۰ | ۳۶.۶۳ % | ۱۸,۷۴۵ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۷۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۸۵,۱۸۲ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۴۰ | ۳۶.۶۴ % | ۱۸,۶۹۴ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۷۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۸۵,۱۸۲ | ۵۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۴۰ | ۳۶.۶۵ % | ۱۸,۶۴۲ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۷۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۸۵,۴۵۷ | ۵۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۴۰ | ۳۶.۶ % | ۱۸,۵۹۰ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۷۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۸۵,۸۹۶ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۴۰ | ۳۶.۵۲ % | ۱۸,۵۳۹ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۸۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | ۸۵,۹۵۱ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۴۰ | ۳۶.۵۲ % | ۱۸,۴۸۷ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |