مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۱۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۸,۷۷۳ | ۵۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۶۹ | ۳۲.۶۶ % | ۲۱,۲۷۸ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۱۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۱۰۸,۷۷۳ | ۵۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۲ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۶۹ | ۳۲.۶۷ % | ۲۱,۲۳۳ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۱۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۱۰۸,۷۷۳ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۲ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۲۳ | ۳۲.۲۶ % | ۲۲,۰۳۳ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۱۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۱۰۸,۷۷۳ | ۵۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۱ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۷۲ | ۳۲.۲۴ % | ۲۲,۰۴۰ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۱۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۱۰۶,۷۷۴ | ۵۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۷ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۱۵ | ۳۲.۲۴ % | ۲۱,۸۳۷ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۱۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۱۰۱,۳۱۰ | ۵۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۳ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۱۵ | ۳۳.۱۶ % | ۲۱,۷۹۳ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۱۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۹۶,۹۹۹ | ۵۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۶ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۱۵ | ۳۴.۱۲ % | ۲۰,۶۳۹ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۱۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۹۶,۹۹۹ | ۵۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۵ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۱۵ | ۳۴.۱۳ % | ۲۰,۵۹۵ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۱۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۹۲,۸۴۱ | ۵۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۵ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۱۵ | ۳۵.۱۲ % | ۱۹,۴۹۴ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۹۲,۸۴۱ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۴ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۱۵ | ۳۵.۱۲ % | ۱۹,۴۵۰ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |