مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۹۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ | ۸۷,۳۸۱ | ۵۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۱۵ | ۳۶.۴ % | ۱۷,۹۲۵ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ | ۸۷,۴۳۶ | ۵۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۱۵ | ۳۶.۴ % | ۱۷,۸۷۴ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ | ۸۷,۴۳۶ | ۵۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۱۵ | ۳۶.۴۱ % | ۱۷,۸۲۳ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ | ۸۷,۴۱۹ | ۵۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۰۶ | ۳۶.۶۸ % | ۱۷,۷۷۲ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ | ۸۷,۵۸۴ | ۵۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۰۶ | ۳۶.۶۶ % | ۱۷,۷۲۱ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۴ | ۸۷,۶۹۳ | ۵۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۸۲ | ۳۶.۷۱ % | ۱۷,۶۷۰ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ | ۸۷,۶۹۳ | ۵۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۸۲ | ۳۶.۷۲ % | ۱۷,۶۲۰ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ | ۸۷,۶۹۳ | ۵۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۸۲ | ۳۶.۷۳ % | ۱۷,۵۶۹ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ | ۸۷,۳۶۰ | ۵۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۶۵ | ۳۶.۷۵ % | ۱۷,۶۳۳ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۰۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۸۷,۳۴۱ | ۵۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۰۲ | ۳۶.۵۳ % | ۱۸,۰۱۴ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |