مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۰۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | ۱۱۹,۸۴۵ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۵۴ | ۳۲.۴ % | ۱۹,۲۷۳ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۰۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | ۱۲۴,۳۰۰ | ۵۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۴۰۰ | ۳۱.۱۸ % | ۲۰,۴۹۳ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۰۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ | ۱۱۹,۱۴۲ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۷۸ | ۳۱.۳۶ % | ۲۱,۶۸۱ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۰۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | ۱۱۳,۲۳۹ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۱ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۷۸ | ۳۲.۲۶ % | ۲۱,۶۴۸ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۰۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | ۱۰۸,۷۷۳ | ۵۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۶ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۶۹ | ۳۲.۶۳ % | ۲۱,۴۶۴ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۰۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | ۱۰۸,۷۷۳ | ۵۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۶۹ | ۳۲.۶۴ % | ۲۱,۴۳۱ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۰۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | ۱۰۸,۷۷۳ | ۵۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۶۹ | ۳۲.۶۴ % | ۲۱,۳۹۸ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۰۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۱۰۸,۷۷۳ | ۵۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۴ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۶۹ | ۳۲.۶۵ % | ۲۱,۳۶۵ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۰۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | ۱۰۸,۷۷۳ | ۵۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۴ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۶۹ | ۳۲.۶۵ % | ۲۱,۳۳۲ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۱۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۱۰۸,۷۷۳ | ۵۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۶۹ | ۳۲.۶۶ % | ۲۱,۳۰۰ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |