مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۴۹۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ | ۱۱۸,۹۶۰ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۴۸ | ۳۲.۰۶ % | ۱۹,۶۱۰ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۹۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ | ۱۱۸,۹۶۰ | ۵۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۳ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۴۸ | ۳۲.۰۶ % | ۱۹,۵۷۷ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۹۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ | ۱۱۸,۹۶۰ | ۵۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۳ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۴۸ | ۳۲.۰۷ % | ۱۹,۵۴۴ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۹۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ | ۱۱۸,۸۶۰ | ۵۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۴۸ | ۳۲.۰۹ % | ۱۹,۵۱۰ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۹۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ | ۱۲۳,۳۳۶ | ۵۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۴۸ | ۳۱.۴۴ % | ۱۹,۴۷۷ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۹۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ | ۱۲۸,۱۱۱ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۴۸ | ۳۰.۷۷ % | ۱۹,۴۴۳ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۹۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ | ۱۲۴,۱۵۳ | ۵۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۹ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۴۸ | ۳۱.۳۳ % | ۱۹,۴۰۹ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۹۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ | ۱۲۱,۳۴۸ | ۵۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۸ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۴۸ | ۳۱.۷۵ % | ۱۹,۳۷۵ | ۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۹۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | ۱۲۱,۳۴۸ | ۵۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۷ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۴۸ | ۳۱.۷۵ % | ۱۹,۳۴۱ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۰۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | ۱۲۱,۳۴۸ | ۵۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۷ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۴۸ | ۳۱.۷۶ % | ۱۹,۳۰۷ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |