مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۴۸۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۱۱۱,۶۶۷ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۲ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۷۱ | ۳۲.۳۶ % | ۲۱,۱۶۲ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۸۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | ۱۰۶,۹۸۸ | ۵۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۸ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۱۲ | ۳۳.۷۴ % | ۱۹,۹۱۰ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۸۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | ۱۱۱,۵۰۸ | ۵۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۱۲ | ۳۳ % | ۱۹,۸۷۷ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۸۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۱۱۴,۴۰۴ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۴ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۱۲ | ۳۲.۵۵ % | ۱۹,۸۴۳ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۸۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۱۱۴,۴۰۴ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۱۲ | ۳۲.۵۶ % | ۱۹,۸۱۰ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۸۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ | ۱۱۴,۴۰۴ | ۵۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۲ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۱۲ | ۳۲.۵۶ % | ۱۹,۷۷۶ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۸۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | ۱۱۹,۴۱۳ | ۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۱۲ | ۳۱.۸ % | ۱۹,۷۴۳ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۸۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۱۱۷,۹۵۴ | ۵۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۱۲ | ۳۲.۰۳ % | ۱۹,۷۱۰ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۸۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۱۱۶,۵۴۶ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۴ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۱۲ | ۳۲.۲۵ % | ۱۹,۶۷۷ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۹۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ | ۱۱۷,۰۹۹ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۱۲ | ۳۲.۱۷ % | ۱۹,۶۴۳ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |