مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۴۷۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۱۰۷,۱۰۸ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۷۳ | ۳۴.۵۶ % | ۱۹,۲۴۹ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۷۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | ۱۰۷,۱۰۸ | ۵۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۸ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۷۳ | ۳۴.۵۷ % | ۱۹,۲۱۵ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۷۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۱۰۹,۵۲۳ | ۵۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۴ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۷۳ | ۳۴.۱۷ % | ۱۹,۱۸۰ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۷۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۱۱۱,۹۳۹ | ۵۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۰ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۷۳ | ۳۳.۷۷ % | ۱۹,۱۴۶ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۷۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | ۱۱۲,۶۴۶ | ۵۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۷۳ | ۳۳.۶۷ % | ۱۹,۱۱۲ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۷۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | ۱۱۷,۸۷۵ | ۵۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۹۴ | ۳۲.۲۵ % | ۲۰,۳۵۸ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۷۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | ۱۱۹,۱۲۰ | ۵۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۱ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۷۵ | ۳۱.۵ % | ۲۱,۵۴۴ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۷۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | ۱۱۹,۱۲۰ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۱ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۷۵ | ۳۱.۵ % | ۲۱,۵۱۲ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۷۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۱۱۹,۱۲۰ | ۵۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۷۵ | ۳۱.۵۱ % | ۲۱,۴۷۹ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۸۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۱۱۶,۵۳۰ | ۵۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۷۵ | ۳۱.۹ % | ۱۸,۹۴۸ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |