مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۴۶۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | ۱۰۴,۶۱۶ | ۵۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۳۶ | ۳۴.۹۵ % | ۱۹,۵۹۳ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۶۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ | ۱۰۶,۳۴۱ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۵ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۳۶ | ۳۴.۶۶ % | ۱۹,۵۵۸ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۶۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ | ۱۰۷,۲۲۳ | ۵۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۳۶ | ۳۴.۵۲ % | ۱۹,۵۲۴ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۶۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ | ۱۰۷,۲۲۳ | ۵۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۳۶ | ۳۴.۵۳ % | ۱۹,۴۸۹ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۶۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ | ۱۰۷,۲۲۳ | ۵۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۳ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۳۶ | ۳۴.۵۳ % | ۱۹,۴۵۵ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۶۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۱۰۷,۱۰۸ | ۵۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۲ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۷۳ | ۳۴.۵۳ % | ۱۹,۴۲۰ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۶۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | ۱۰۸,۴۸۸ | ۵۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۸ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۷۳ | ۳۴.۳ % | ۱۹,۳۸۶ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۶۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | ۱۰۹,۴۰۸ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۷۳ | ۳۴.۱۵ % | ۱۹,۳۵۲ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۶۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۱۱۱,۴۷۸ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۰ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۷۳ | ۳۳.۸۲ % | ۱۹,۳۱۷ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۷۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۱۰۷,۱۰۸ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۷۳ | ۳۴.۵۵ % | ۱۹,۲۸۳ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |