مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۴۵۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | ۱۰۱,۵۱۰ | ۵۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۷ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۳۶ | ۳۵.۴ % | ۲۰,۱۰۳ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۵۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ | ۱۰۰,۰۵۳ | ۵۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۳ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۳۶ | ۳۵.۷ % | ۱۹,۹۰۵ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۵۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | ۹۸,۱۳۶ | ۵۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۳۶ | ۳۶.۰۶ % | ۱۹,۸۷۰ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۵۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ | ۹۷,۶۷۶ | ۵۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۶ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۳۶ | ۳۶.۱۶ % | ۱۹,۸۳۵ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۵۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ | ۱۰۰,۸۹۷ | ۵۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۲ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۳۶ | ۳۵.۵۷ % | ۱۹,۸۰۱ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۵۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | ۱۰۰,۷۰۵ | ۵۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۱ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۳۶ | ۳۵.۶۱ % | ۱۹,۷۶۶ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۵۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ | ۱۰۰,۷۰۵ | ۵۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۱ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۳۶ | ۳۵.۶۲ % | ۱۹,۷۳۱ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۵۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | ۱۰۰,۷۰۵ | ۵۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۰ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۳۶ | ۳۵.۶۳ % | ۱۹,۶۹۶ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۵۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | ۱۰۴,۰۰۲ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۷ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۳۶ | ۳۵.۰۵ % | ۱۹,۶۶۲ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۶۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | ۱۰۷,۲۹۹ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۳ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۳۶ | ۳۴.۴۹ % | ۱۹,۶۲۷ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |