مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۴۴۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | ۱۰۰,۴۷۵ | ۵۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۶ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۸۸ | ۳۶.۰۶ % | ۱۹,۳۷۵ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۴۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ | ۱۰۱,۳۹۵ | ۵۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۵ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۸۸ | ۳۵.۹ % | ۱۹,۳۴۰ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۴۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ | ۱۰۱,۳۹۵ | ۵۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۵ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۸۸ | ۳۵.۹۱ % | ۱۹,۳۰۵ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۴۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ | ۱۰۱,۳۹۵ | ۵۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۴ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۸۸ | ۳۵.۹۱ % | ۱۹,۲۷۱ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۴۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | ۹۹,۲۸۶ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۰ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۸۸ | ۳۶.۳۱ % | ۱۹,۲۳۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۴۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۹۹,۲۱۰ | ۵۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۷ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۸۸ | ۳۶.۳۳ % | ۱۹,۲۰۱ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۴۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ | ۱۰۰,۶۶۷ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۳ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۸۸ | ۳۶.۰۷ % | ۱۹,۱۶۷ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۴۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ | ۱۰۰,۶۶۷ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۹ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۸۸ | ۳۶.۰۷ % | ۱۹,۱۳۲ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۴۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | ۱۰۱,۵۱۰ | ۵۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۸ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۸۸ | ۳۵.۹۳ % | ۱۹,۰۹۸ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۵۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | ۱۰۱,۵۱۰ | ۵۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۸ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۸۸ | ۳۵.۹۳ % | ۱۹,۰۸۷ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |