مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۴۲,۲۱۲,۵۲۷ | ۶۱.۵۹ % | ۹,۳۲۱,۶۹۴ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۳,۵۰۴ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۰ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۲۵,۴۳۶ | ۴.۴۱ % | ۱۰,۱۷۹,۹۵۳ | ۱۴.۸۵ % | 
                                
                                    | ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۴۱,۷۴۲,۶۵۲ | ۶۱.۲۶ % | ۹,۴۲۸,۸۳۱ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۶,۸۰۴ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۱ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۵۰,۷۴۹ | ۴.۴۸ % | ۱۰,۱۸۸,۱۱۹ | ۱۴.۹۵ % | 
                                
                                    | ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۴۱,۲۸۰,۵۶۴ | ۶۱.۳۶ % | ۹,۳۴۷,۰۴۶ | ۱۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۴,۹۹۶ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۷ | ۰.۰۴ % | ۳,۰۲۴,۹۹۰ | ۴.۵ % | ۹,۸۹۶,۲۶۱ | ۱۴.۷۱ % | 
                                
                                    | ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۴۱,۲۸۰,۵۶۴ | ۶۱.۳۶ % | ۹,۳۴۷,۰۴۶ | ۱۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۳,۱۸۹ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۲۲ | ۰.۰۴ % | ۳,۰۲۴,۷۶۸ | ۴.۵ % | ۹,۸۹۶,۲۶۱ | ۱۴.۷۱ % | 
                                
                                    | ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۴۱,۲۸۰,۵۶۴ | ۶۱.۳۶ % | ۹,۳۴۷,۰۴۶ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱,۳۸۵ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۲۲ | ۰.۰۴ % | ۳,۰۲۴,۵۴۶ | ۴.۵ % | ۹,۸۹۶,۲۶۱ | ۱۴.۷۱ % | 
                                
                                    | ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۴۱,۱۵۶,۴۱۰ | ۶۱.۱ % | ۹,۴۰۵,۱۴۷ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۹,۵۸۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۲۳ | ۰.۰۴ % | ۳,۰۲۴,۳۳۰ | ۴.۴۹ % | ۱۰,۰۵۲,۹۳۲ | ۱۴.۹۲ % | 
                                
                                    | ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۴۰,۶۹۴,۰۶۹ | ۶۰.۴۶ % | ۹,۴۸۵,۸۶۹ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۷,۷۸۱ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۵۹ | ۰.۲ % | ۳,۰۲۴,۰۶۵ | ۴.۴۹ % | ۱۰,۲۶۶,۲۸۷ | ۱۵.۲۵ % | 
                                
                                    | ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۴۰,۰۲۰,۳۸۴ | ۶۰.۳۳ % | ۹,۳۳۳,۴۱۸ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۲,۳۴۴ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۸۸ | ۰.۱۸ % | ۳,۰۵۱,۱۶۶ | ۴.۶ % | ۱۰,۲۷۳,۴۷۵ | ۱۵.۴۹ % | 
                                
                                    | ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۳۹,۴۹۶,۶۷۳ | ۶۰.۳۷ % | ۹,۱۶۷,۸۴۱ | ۱۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۰,۶۲۱ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۸۲۳ | ۰.۱۸ % | ۳,۰۲۳,۵۷۳ | ۴.۶۲ % | ۱۰,۰۷۶,۳۴۸ | ۱۵.۴ % | 
                                
                                    | ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۳۸,۸۱۸,۷۹۲ | ۶۰.۴ % | ۸,۹۷۴,۱۱۲ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۸,۱۵۵ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۱۰ | ۰.۱۲ % | ۳,۰۲۳,۳۴۷ | ۴.۷ % | ۹,۷۹۷,۴۰۵ | ۱۵.۲۴ % | 
            
            
                
                    |  |