مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۴۰,۹۷۹,۴۱۱ | ۶۱.۲۴ % | ۹,۲۵۳,۴۶۹ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۶,۳۹۷ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۳۸ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۶۱,۷۱۱ | ۴.۵۸ % | ۱۰,۱۶۳,۱۰۶ | ۱۵.۱۹ % | 
                                
                                    | ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۴۱,۲۶۹,۲۲۸ | ۶۱.۲۱ % | ۹,۲۶۲,۱۷۰ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۴,۷۱۱ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۴۰ | ۰.۱۸ % | ۳,۲۱۲,۳۳۸ | ۴.۷۶ % | ۱۰,۱۲۵,۷۷۹ | ۱۵.۰۲ % | 
                                
                                    | ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۴۱,۵۹۱,۷۸۴ | ۶۱.۴۱ % | ۹,۲۴۲,۵۴۵ | ۱۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۱,۹۰۷ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۷۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۱۵۰,۰۶۸ | ۴.۶۵ % | ۱۰,۱۰۴,۹۳۵ | ۱۴.۹۲ % | 
                                
                                    | ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۴۱,۸۳۶,۳۶۱ | ۶۱.۲۹ % | ۹,۳۶۶,۵۱۳ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۲,۴۷۴ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۴ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۴۳,۳۶۶ | ۴.۴۶ % | ۱۰,۲۸۰,۲۷۸ | ۱۵.۰۶ % | 
                                
                                    | ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۴۲,۰۹۱,۰۶۰ | ۶۱.۴۲ % | ۹,۳۸۱,۶۹۹ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۰,۶۵۴ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۴ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۲۶,۸۰۸ | ۴.۴۲ % | ۱۰,۳۰۲,۷۳۹ | ۱۵.۰۳ % | 
                                
                                    | ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۴۲,۷۶۶,۶۴۳ | ۶۱.۷۹ % | ۹,۳۹۷,۱۵۴ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۸,۸۳۵ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۵ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۲۶,۵۷۸ | ۴.۳۷ % | ۱۰,۲۹۱,۷۹۹ | ۱۴.۸۷ % | 
                                
                                    | ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۴۲,۷۶۶,۶۴۳ | ۶۱.۷۹ % | ۹,۳۹۷,۱۵۴ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۷,۰۱۹ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۵ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۲۶,۳۴۸ | ۴.۳۷ % | ۱۰,۲۹۱,۷۹۹ | ۱۴.۸۷ % | 
                                
                                    | ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۴۲,۷۶۶,۶۴۳ | ۶۱.۷۹ % | ۹,۳۹۷,۱۵۴ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۵,۲۰۴ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۵ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۲۶,۱۱۷ | ۴.۳۷ % | ۱۰,۲۹۱,۷۹۹ | ۱۴.۸۷ % | 
                                
                                    | ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۴۳,۴۹۳,۹۲۵ | ۶۲.۱۸ % | ۹,۴۴۲,۷۵۰ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۳,۴۰۰ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۵ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۲۵,۸۸۷ | ۴.۳۳ % | ۱۰,۲۶۴,۳۵۱ | ۱۴.۶۷ % | 
                                
                                    | ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۴۲,۷۴۲,۲۵۵ | ۶۱.۹۲ % | ۹,۳۶۴,۷۸۰ | ۱۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱,۵۸۹ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۵۸ | ۰.۰۵ % | ۳,۰۲۵,۶۶۰ | ۴.۳۸ % | ۱۰,۱۶۴,۴۲۴ | ۱۴.۷۲ % | 
            
            
                
                    |  |