مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۸۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۴۱,۹۹۷,۸۰۵ | ۶۰.۹ % | ۹,۱۵۹,۸۸۳ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۸,۷۳۳ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۰۹۰ | ۰.۴۳ % | ۳,۳۸۷,۰۰۲ | ۴.۹۱ % | ۱۰,۸۰۳,۵۶۳ | ۱۵.۶۷ % | 
                                
                                    | ۲۸۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۴۲,۱۲۹,۴۸۰ | ۶۰.۹۲ % | ۹,۱۵۶,۸۹۸ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۷,۰۹۳ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۶۲۱ | ۰.۶ % | ۳,۳۲۸,۰۴۱ | ۴.۸۱ % | ۱۰,۸۱۳,۷۵۷ | ۱۵.۶۴ % | 
                                
                                    | ۲۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۴۲,۲۱۰,۴۲۳ | ۶۰.۹۶ % | ۹,۶۷۳,۲۷۱ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۵,۴۵۵ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۱۳۷ | ۰.۲۳ % | ۳,۱۹۸,۶۲۴ | ۴.۶۲ % | ۱۰,۶۹۰,۷۴۱ | ۱۵.۴۴ % | 
                                
                                    | ۲۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۴۲,۴۳۲,۷۶۰ | ۶۱.۱ % | ۹,۶۹۶,۱۲۹ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۱,۲۰۴ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۱۹ | ۰.۲۲ % | ۳,۲۷۳,۲۰۹ | ۴.۷۱ % | ۱۰,۵۷۸,۱۴۳ | ۱۵.۲۳ % | 
                                
                                    | ۲۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۴۲,۶۷۸,۳۵۴ | ۶۰.۸۳ % | ۹,۷۲۰,۳۴۸ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۹,۵۶۹ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۰۸ | ۰.۲۱ % | ۳,۰۳۲,۷۸۳ | ۴.۳۲ % | ۱۱,۲۶۸,۱۳۶ | ۱۶.۰۶ % | 
                                
                                    | ۲۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۴۲,۶۷۸,۳۵۴ | ۶۰.۸۳ % | ۹,۷۲۰,۳۴۸ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۷,۹۳۶ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۰۶ | ۰.۲۱ % | ۳,۰۳۲,۴۲۳ | ۴.۳۲ % | ۱۱,۲۶۸,۱۳۶ | ۱۶.۰۶ % | 
                                
                                    | ۲۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۴۲,۶۷۸,۳۵۴ | ۶۰.۸۳ % | ۹,۷۲۰,۳۴۸ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۶,۳۰۵ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۰۶ | ۰.۲۱ % | ۳,۰۳۲,۰۶۳ | ۴.۳۲ % | ۱۱,۲۶۸,۱۳۶ | ۱۶.۰۶ % | 
                                
                                    | ۲۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۴۲,۴۸۲,۷۴۹ | ۶۰.۸۴ % | ۹,۶۸۶,۸۱۹ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۴,۶۷۵ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۷۵ | ۰.۰۷ % | ۳,۰۳۱,۷۰۳ | ۴.۳۴ % | ۱۱,۲۷۵,۴۹۸ | ۱۶.۱۵ % | 
                                
                                    | ۲۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۴۲,۴۸۲,۷۴۹ | ۶۰.۸۴ % | ۹,۶۸۶,۸۱۹ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۳,۰۴۸ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۷۵ | ۰.۰۷ % | ۳,۰۳۱,۳۴۲ | ۴.۳۴ % | ۱۱,۲۷۵,۴۹۸ | ۱۶.۱۵ % | 
                                
                                    | ۲۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۴۲,۰۶۵,۸۱۰ | ۶۰.۶ % | ۹,۶۱۷,۴۵۳ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۱,۴۲۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۳۲ | ۰.۰۸ % | ۳,۰۳۰,۹۸۳ | ۴.۳۷ % | ۱۱,۳۴۹,۳۰۷ | ۱۶.۳۵ % | 
            
            
                
                    |  |