مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۴۱,۹۴۹,۳۶۹ | ۶۱.۱۱ % | ۹,۲۰۹,۰۲۶ | ۱۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۸,۳۹۳ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۰۰۰ | ۰.۴۶ % | ۳,۰۳۴,۲۶۰ | ۴.۴۲ % | ۱۱,۰۰۷,۳۳۶ | ۱۶.۰۳ % | 
                                
                                    | ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۴۱,۹۴۹,۳۶۹ | ۶۱.۱۱ % | ۹,۲۰۹,۰۲۶ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶,۸۴۹ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۰۰۰ | ۰.۴۶ % | ۳,۰۳۳,۸۹۰ | ۴.۴۲ % | ۱۱,۰۰۷,۳۳۶ | ۱۶.۰۴ % | 
                                
                                    | ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۴۱,۹۴۹,۳۶۹ | ۶۱.۱۱ % | ۹,۲۰۹,۰۲۶ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۷,۳۵۳ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۱۶ | ۰.۱۸ % | ۳,۰۳۳,۵۲۰ | ۴.۴۲ % | ۱۱,۰۰۷,۳۳۶ | ۱۶.۰۴ % | 
                                
                                    | ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۴۲,۱۸۱,۹۳۶ | ۶۱.۲ % | ۹,۳۰۹,۱۲۸ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۵,۷۰۷ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۶۳ | ۰.۱۸ % | ۳,۰۳۳,۱۵۰ | ۴.۴ % | ۱۰,۹۶۲,۷۵۰ | ۱۵.۹۱ % | 
                                
                                    | ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۴۲,۱۸۱,۹۳۶ | ۶۱.۲ % | ۹,۳۰۹,۱۲۸ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۴,۰۶۲ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۶۳ | ۰.۱۸ % | ۳,۰۳۲,۷۸۰ | ۴.۴ % | ۱۰,۹۶۲,۷۵۰ | ۱۵.۹۱ % | 
                                
                                    | ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۴۲,۱۹۷,۲۴۷ | ۶۰.۹۸ % | ۹,۳۲۸,۹۸۰ | ۱۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۴,۱۵۳ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۷۶۳ | ۰.۳۷ % | ۳,۰۳۲,۴۱۰ | ۴.۳۸ % | ۱۱,۰۷۷,۱۰۴ | ۱۶.۰۱ % | 
                                
                                    | ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۴۲,۱۶۷,۱۵۲ | ۶۱.۰۹ % | ۹,۳۳۲,۳۸۸ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۷,۱۳۶ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۵۵۳ | ۰.۳۷ % | ۳,۰۳۲,۰۳۸ | ۴.۳۹ % | ۱۰,۹۳۳,۷۲۰ | ۱۵.۸۴ % | 
                                
                                    | ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۴۲,۱۵۴,۷۳۳ | ۶۱.۱۸ % | ۹,۲۷۹,۴۷۵ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۳,۶۶۵ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۳۰۵ | ۰.۳۶ % | ۳,۰۳۱,۶۶۸ | ۴.۴ % | ۱۰,۸۶۱,۲۶۶ | ۱۵.۷۶ % | 
                                
                                    | ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۴۲,۱۵۴,۷۳۳ | ۶۱.۱۸ % | ۹,۲۷۹,۴۷۵ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲,۰۲۰ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۳۰۵ | ۰.۳۶ % | ۳,۰۳۱,۲۹۸ | ۴.۴ % | ۱۰,۸۶۱,۲۶۶ | ۱۵.۷۶ % | 
                                
                                    | ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۴۲,۱۵۴,۷۳۳ | ۶۰.۸۶ % | ۹,۲۷۹,۴۷۵ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰,۳۷۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۳۰۶ | ۰.۳۶ % | ۳,۳۹۹,۳۶۷ | ۴.۹۱ % | ۱۰,۸۶۱,۲۶۶ | ۱۵.۶۸ % | 
            
            
                
                    |  |