مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۳۱,۳۷۸,۴۲۵ | ۵۸.۷۷ % | ۱۰,۱۵۸,۴۷۷ | ۱۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۱,۳۳۹ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۳۰۵ | ۰.۴۸ % | ۲,۹۳۳,۱۲۰ | ۵.۴۹ % | ۵,۳۵۲,۵۴۹ | ۱۰.۰۳ % | 
                                
                                    | ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۳۱,۷۱۸,۶۷۲ | ۵۹.۲۵ % | ۱۰,۱۹۵,۸۲۴ | ۱۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۰,۹۵۸ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۳۰۷ | ۰.۴۲ % | ۲,۹۳۱,۴۶۷ | ۵.۴۸ % | ۵,۳۴۷,۸۹۵ | ۹.۹۹ % | 
                                
                                    | ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۳۱,۹۴۳,۷۵۷ | ۵۹.۴۵ % | ۱۰,۱۳۸,۵۷۵ | ۱۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۴,۹۷۲ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۵۸ | ۰.۱۱ % | ۲,۹۳۰,۰۸۷ | ۵.۴۵ % | ۵,۳۸۹,۳۳۴ | ۱۰.۰۳ % | 
                                
                                    | ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۳۱,۹۰۲,۳۳۷ | ۵۹.۴۶ % | ۱۰,۱۶۵,۷۴۸ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۳,۳۸۷ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۴۶ | ۰.۲۲ % | ۲,۹۲۸,۵۷۷ | ۵.۴۶ % | ۵,۲۵۳,۴۷۷ | ۹.۷۹ % | 
                                
                                    | ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۳۲,۳۸۴,۹۶۴ | ۵۹.۷۹ % | ۱۰,۲۲۱,۰۳۰ | ۱۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۴,۵۹۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۰۸ | ۰.۲۲ % | ۲,۹۲۷,۰۶۹ | ۵.۴ % | ۵,۲۲۹,۵۳۹ | ۹.۶۵ % | 
                                
                                    | ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۳۲,۳۸۴,۹۶۴ | ۵۹.۷۹ % | ۱۰,۲۲۱,۰۳۰ | ۱۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۲,۹۷۲ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۰۸ | ۰.۲۲ % | ۲,۹۲۵,۵۶۴ | ۵.۴ % | ۵,۲۲۹,۵۳۹ | ۹.۶۶ % | 
                                
                                    | ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۳۲,۳۸۴,۹۶۴ | ۵۹.۷۹ % | ۱۰,۲۲۱,۰۳۰ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۹,۱۸۸ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۴۵ | ۰.۱۷ % | ۲,۹۲۴,۰۶۰ | ۵.۴ % | ۵,۲۲۹,۵۳۹ | ۹.۶۶ % | 
                                
                                    | ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۳۲,۳۷۸,۵۷۲ | ۵۹.۸۲ % | ۱۰,۱۸۴,۷۳۵ | ۱۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۷,۹۷۶ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۴۵ | ۰.۱۷ % | ۲,۹۲۲,۵۵۹ | ۵.۴ % | ۵,۲۲۹,۵۳۹ | ۹.۶۶ % | 
                                
                                    | ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۳۲,۳۰۷,۸۱۰ | ۵۹.۷۶ % | ۱۰,۱۵۳,۷۳۹ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۷,۶۱۵ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۶۴ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۲۰,۹۳۱ | ۵.۴ % | ۵,۲۲۹,۵۳۹ | ۹.۶۷ % | 
                                
                                    | ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۳۲,۴۱۲,۲۵۷ | ۵۹.۷ % | ۱۰,۱۷۴,۱۷۰ | ۱۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۱,۹۸۱ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۵۱ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۹,۵۶۴ | ۵.۳۸ % | ۵,۲۲۹,۵۳۹ | ۹.۶۳ % | 
            
            
                
                    |  |