مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۴۲,۱۲۶,۱۱۲ | ۶۰.۴۷ % | ۹,۶۸۹,۳۵۴ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۹,۷۹۷ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۵۵ | ۰.۰۸ % | ۳,۰۳۰,۶۲۶ | ۴.۳۵ % | ۱۱,۴۶۴,۵۱۶ | ۱۶.۴۶ % | 
                                
                                    | ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۴۲,۱۳۲,۹۴۰ | ۶۰.۴۹ % | ۹,۷۴۸,۰۷۹ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۸,۱۶۸ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۷۷ | ۰.۱۳ % | ۳,۰۳۰,۲۶۴ | ۴.۳۵ % | ۱۱,۳۵۸,۸۰۵ | ۱۶.۳۱ % | 
                                
                                    | ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۴۲,۱۳۲,۹۴۰ | ۶۰.۴۹ % | ۹,۷۴۸,۰۷۹ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۶,۵۴۷ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۷۷ | ۰.۱۳ % | ۳,۰۲۹,۹۰۲ | ۴.۳۵ % | ۱۱,۳۵۸,۸۰۵ | ۱۶.۳۱ % | 
                                
                                    | ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۴۲,۱۳۲,۹۴۰ | ۶۰.۴۹ % | ۹,۷۴۸,۰۷۹ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۴,۹۲۷ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۷۷ | ۰.۱۳ % | ۳,۰۲۹,۵۴۰ | ۴.۳۵ % | ۱۱,۳۵۸,۷۸۹ | ۱۶.۳۱ % | 
                                
                                    | ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۴۱,۸۰۶,۱۳۸ | ۶۰.۸ % | ۹,۶۹۰,۸۳۳ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۳,۳۰۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۶۹ | ۰.۱۳ % | ۳,۰۲۹,۲۸۲ | ۴.۴۱ % | ۱۰,۸۵۰,۵۹۳ | ۱۵.۷۸ % | 
                                
                                    | ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۴۱,۴۲۳,۵۹۶ | ۶۰.۸۳ % | ۹,۵۸۴,۳۷۷ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۱,۶۹۳ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۰۶ | ۰.۱۱ % | ۳,۰۲۸,۹۶۶ | ۴.۴۵ % | ۱۰,۶۸۷,۱۸۰ | ۱۵.۷ % | 
                                
                                    | ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۴۱,۴۵۴,۷۸۱ | ۶۰.۸۴ % | ۹,۵۵۱,۳۳۳ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۰,۰۷۹ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۹۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۱۰۵,۲۰۳ | ۴.۵۶ % | ۱۰,۶۳۲,۹۷۸ | ۱۵.۶ % | 
                                
                                    | ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۴۱,۲۹۲,۶۰۷ | ۶۰.۹۷ % | ۹,۴۹۶,۴۱۲ | ۱۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۹,۷۵۹ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۹۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۰۲۸,۴۹۰ | ۴.۴۷ % | ۱۰,۳۶۸,۱۶۸ | ۱۵.۳۱ % | 
                                
                                    | ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۴۰,۹۷۹,۴۱۱ | ۶۱.۱۳ % | ۹,۳۶۹,۲۸۳ | ۱۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۸,۰۷۲ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۳۸ | ۰.۰۵ % | ۳,۰۶۲,۱۷۲ | ۴.۵۷ % | ۱۰,۱۶۳,۱۰۶ | ۱۵.۱۶ % | 
                                
                                    | ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۴۰,۹۷۹,۴۱۱ | ۶۱.۱۳ % | ۹,۳۶۹,۲۸۳ | ۱۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۸,۰۸۳ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۳۸ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۶۱,۹۴۱ | ۴.۵۷ % | ۱۰,۱۶۳,۱۰۶ | ۱۵.۱۶ % | 
            
            
                
                    |  |