مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۳۸,۸۱۸,۷۹۲ | ۶۰.۴ % | ۸,۹۷۴,۱۱۲ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۶,۳۹۵ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۱۰ | ۰.۱۲ % | ۳,۰۲۳,۱۲۰ | ۴.۷ % | ۹,۷۹۷,۴۰۵ | ۱۵.۲۴ % | 
                                
                                    | ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۳۸,۸۱۸,۷۹۲ | ۶۰.۴ % | ۸,۹۷۴,۱۱۲ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴,۶۳۷ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۱۰ | ۰.۱۲ % | ۳,۰۲۲,۸۹۴ | ۴.۷ % | ۹,۷۹۷,۴۰۵ | ۱۵.۲۵ % | 
                                
                                    | ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۳۸,۶۰۴,۴۷۶ | ۶۰.۴۵ % | ۸,۸۸۰,۸۲۶ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۶,۶۱۰ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۶۳۰ | ۰.۹ % | ۳,۰۲۲,۶۷۲ | ۴.۷۳ % | ۹,۲۳۱,۲۸۵ | ۱۴.۴۵ % | 
                                
                                    | ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۳۸,۴۷۴,۱۵۲ | ۶۳.۸۵ % | ۸,۸۶۱,۱۲۶ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۴,۸۶۸ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۸۱ | ۰.۱۳ % | ۳,۰۲۲,۴۷۶ | ۵.۰۲ % | ۶,۲۷۹,۴۲۰ | ۱۰.۴۲ % | 
                                
                                    | ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۳۸,۰۵۱,۹۲۳ | ۶۳.۷۷ % | ۸,۷۵۸,۵۲۲ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۳,۱۲۸ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۸۱ | ۰.۱۳ % | ۳,۰۲۲,۲۸۶ | ۵.۰۶ % | ۶,۲۱۸,۷۰۳ | ۱۰.۴۲ % | 
                                
                                    | ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۳۸,۲۰۸,۳۲۹ | ۶۳.۶۴ % | ۸,۹۶۳,۰۷۰ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۱,۳۹۰ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۸۱ | ۰.۱۳ % | ۳,۰۲۲,۰۹۶ | ۵.۰۳ % | ۶,۲۲۷,۵۸۹ | ۱۰.۳۷ % | 
                                
                                    | ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۳۸,۵۳۵,۹۷۲ | ۶۳.۶۹ % | ۹,۰۶۰,۴۳۰ | ۱۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۹,۶۵۸ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۱۸ | ۰.۱۶ % | ۳,۰۲۱,۹۰۴ | ۴.۹۹ % | ۶,۲۴۸,۰۳۵ | ۱۰.۳۳ % | 
                                
                                    | ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۳۸,۵۳۵,۹۷۲ | ۶۳.۶۹ % | ۹,۰۶۰,۴۳۰ | ۱۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۷,۹۲۴ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۱۸ | ۰.۱۶ % | ۳,۰۲۱,۷۱۲ | ۴.۹۹ % | ۶,۲۴۸,۰۳۵ | ۱۰.۳۳ % | 
                                
                                    | ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۳۸,۵۳۵,۹۷۲ | ۶۳.۷ % | ۹,۰۶۰,۴۳۰ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۶,۱۹۱ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۱۸ | ۰.۱۶ % | ۳,۰۲۱,۵۲۰ | ۴.۹۹ % | ۶,۲۴۸,۰۳۵ | ۱۰.۳۳ % | 
                                
                                    | ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۳۸,۴۵۰,۳۷۰ | ۶۳.۷۲ % | ۹,۰۲۱,۴۲۵ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۸,۰۵۷ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۰۹ | ۰.۱۳ % | ۳,۰۲۱,۳۳۱ | ۵.۰۱ % | ۶,۲۵۱,۰۲۹ | ۱۰.۳۶ % | 
            
            
                
                    |  |