اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۸۹۲,۷۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳,۱۰۷,۲۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۷,۹۷۷,۲۵۸,۷۳۳,۱۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۸۵,۶۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۸۳,۹۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۸۳,۹۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی مورخ 22-06-1404 روز شنبه (تغییر هزینه نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ]
تاییده سازمان بورس تصميمات مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان منتهي به سال مالي 1404/01/31 مورخ 1404/05/05 ساعت 15:00 (مجمع ساليانه)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ ]
آگهي دعوت نامه مجمع صندوق بازارگداني اميد ايرانيان مورخ 1404/05/22 روز چهارشنبه ساعت 08:30 (تغيير کارمزد ابطال)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,385,614 | 1,383,945 | 1,383,945 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۷,۹۷۷,۲۵۸,۷۳۳,۱۷۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,393,683 | 1,392,001 | 1,392,001 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۳۱۴,۷۰۶,۹۷۱,۴۷۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,393,618 | 1,391,936 | 1,391,936 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۳۱۲,۰۰۳,۱۵۴,۷۳۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,392,150 | 1,390,475 | 1,390,475 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۲۵۰,۷۸۷,۲۷۱,۵۶۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,394,380 | 1,392,700 | 1,392,700 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۳۴۴,۰۱۷,۵۰۰,۴۸۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,394,318 | 1,392,638 | 1,392,638 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۳۴۱,۴۱۲,۶۲۵,۸۶۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,394,256 | 1,392,576 | 1,392,576 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۳۳۸,۸۱۱,۸۴۴,۳۶۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,397,940 | 1,396,261 | 1,396,261 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۴۹۳,۱۶۹,۱۶۰,۹۱۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,397,699 | 1,396,020 | 1,396,020 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۴۸۳,۱۰۶,۰۱۲,۵۱۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,399,333 | 1,397,652 | 1,397,652 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۵۵۱,۴۷۸,۴۰۶,۰۳۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,399,271 | 1,397,590 | 1,397,590 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۵۴۸,۸۶۷,۶۳۹,۳۳۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,400,187 | 1,398,505 | 1,398,505 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۵۸۷,۲۱۱,۳۰۸,۹۳۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,400,123 | 1,398,441 | 1,398,441 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۵۸۴,۵۲۷,۵۸۹,۱۴۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,400,061 | 1,398,379 | 1,398,379 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۵۸۱,۹۲۱,۹۶۱,۷۶۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,401,216 | 1,399,533 | 1,399,533 | ۰ | ۸۰,۲۷۹ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۶۳۰,۲۷۵,۰۹۱,۲۶۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,404,068 | 1,402,378 | 1,402,378 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۱۳,۴۴۵ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۱۲,۴۵۴ | ۵۸,۶۳۶,۸۵۵,۳۴۰,۲۷۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,405,539 | 1,403,844 | 1,403,844 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۱۳,۴۴۵ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۱۲,۴۵۴ | ۵۸,۶۹۸,۱۷۰,۳۵۶,۳۴۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,404,586 | 1,402,893 | 1,402,893 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۱۳,۴۴۵ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۱۲,۴۵۴ | ۵۸,۶۵۸,۴۰۹,۷۵۱,۹۴۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,414,277 | 1,412,578 | 1,412,578 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۱۳,۴۴۵ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۱۲,۴۵۴ | ۵۹,۰۶۳,۳۴۶,۷۱۰,۳۷۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,414,214 | 1,412,515 | 1,412,515 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۱۳,۴۴۵ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۱۲,۴۵۴ | ۵۹,۰۶۰,۷۰۸,۸۳۰,۳۶۲ |
مشاهده همه |