اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸,۲۱۷,۰۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۷۸۲,۹۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۲,۵۲۲,۸۷۱,۷۹۹,۸۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۷۶,۱۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۷۴,۳۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۷۴,۳۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۳/۰8/30 ساعت ۸:۰۰ (کارمزد رکن مدیر صندوق)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ]
دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ 1403/09/10ساعت08:30(افزودن نماد آسان)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1403/08/30روز چهارشنبه ساعت 08:00 (تغییر کارمزد رکن مدیر)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,376,158 | 1,374,331 | 1,374,331 | ۰ | ۱۰۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۴۸,۲۶۸ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۲۱۷,۰۴۷ | ۵۲,۵۲۲,۸۷۱,۷۹۹,۸۷۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,370,980 | 1,369,160 | 1,369,160 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۴۶,۰۹۸ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۱۱۴,۸۷۷ | ۵۲,۱۸۵,۳۶۸,۳۷۶,۰۹۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,354,152 | 1,352,348 | 1,352,348 | ۰ | ۳,۰۱۱ | ۴۰,۱۴۶,۰۹۸ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۱۱۴,۸۷۷ | ۵۱,۵۴۴,۵۸۳,۸۳۷,۹۹۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,361,425 | 1,359,609 | 1,359,609 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۴۳,۰۸۷ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۱۱۱,۸۶۶ | ۵۱,۸۱۷,۲۳۱,۶۰۶,۰۱۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,347,110 | 1,345,304 | 1,345,304 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۴۳,۰۸۷ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۱۱۱,۸۶۶ | ۵۱,۲۷۲,۰۵۲,۰۵۳,۸۲۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,347,064 | 1,345,259 | 1,345,259 | ۰ | ۵,۸۶۴ | ۴۰,۱۴۳,۰۸۷ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۱۱۱,۸۶۶ | ۵۱,۲۷۰,۳۲۰,۴۱۳,۵۶۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,346,360 | 1,344,554 | 1,344,554 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۳۷,۲۲۳ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۱۰۶,۰۰۲ | ۵۱,۲۳۵,۵۹۲,۵۵۵,۸۸۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,350,737 | 1,348,923 | 1,348,923 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۳۷,۲۲۳ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۱۰۶,۰۰۲ | ۵۱,۴۰۲,۰۶۷,۲۶۸,۶۹۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,359,885 | 1,358,064 | 1,358,064 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۳۷,۲۲۳ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۱۰۶,۰۰۲ | ۵۱,۷۵۰,۳۸۶,۴۶۵,۹۹۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,367,381 | 1,365,547 | 1,365,547 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۳۷,۲۲۳ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۱۰۶,۰۰۲ | ۵۲,۰۳۵,۵۳۶,۹۲۰,۲۵۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,362,646 | 1,360,814 | 1,360,814 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۳۷,۲۲۳ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۱۰۶,۰۰۲ | ۵۱,۸۵۵,۱۶۷,۲۸۳,۲۰۶ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,375,398 | 1,373,545 | 1,373,545 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۳۷,۲۲۳ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۱۰۶,۰۰۲ | ۵۲,۳۴۰,۲۹۳,۵۴۸,۶۲۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,375,354 | 1,373,501 | 1,373,501 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۳۷,۲۲۳ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۱۰۶,۰۰۲ | ۵۲,۳۳۸,۶۴۳,۱۸۶,۶۸۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,375,310 | 1,373,457 | 1,373,457 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۳۷,۲۲۳ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۱۰۶,۰۰۲ | ۵۲,۳۳۶,۹۶۸,۷۲۴,۴۲۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,375,687 | 1,373,836 | 1,373,836 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۳۷,۲۲۳ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۱۰۶,۰۰۲ | ۵۲,۳۵۱,۳۸۹,۹۵۸,۱۹۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,373,556 | 1,371,708 | 1,371,708 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۳۷,۲۲۳ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۱۰۶,۰۰۲ | ۵۲,۲۷۰,۲۹۵,۷۴۳,۴۸۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,377,515 | 1,375,657 | 1,375,657 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۳۷,۲۲۳ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۱۰۶,۰۰۲ | ۵۲,۴۲۰,۷۹۲,۳۷۴,۴۷۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,382,248 | 1,380,388 | 1,380,388 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۳۷,۲۲۳ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۱۰۶,۰۰۲ | ۵۲,۶۰۱,۰۶۷,۰۵۰,۲۹۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,389,620 | 1,387,748 | 1,387,748 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۳۷,۲۲۳ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۱۰۶,۰۰۲ | ۵۲,۸۸۱,۵۲۷,۸۹۵,۰۱۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,389,576 | 1,387,704 | 1,387,704 | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۳۷,۲۲۳ | ۰ | ۲,۰۳۱,۲۲۱ | ۳۸,۱۰۶,۰۰۲ | ۵۲,۸۷۹,۸۴۴,۴۵۴,۵۳۳ |
مشاهده همه |