اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۹۴۹,۰۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳,۰۵۰,۹۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۰,۶۱۲,۹۳۷,۵۰۶,۲۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۴۶,۶۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۴۴,۹۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۴۴,۹۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/07/23 چهارشنبه ساعت 08:00 ( تغيير پارامتر نماد " آسان " و حذف نماد هاي " حسير، کترام، فغدير، فرود" )
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/07/23 چهارشنبه ساعت 08:00 ( تغيير پارامتر نماد " آسان " و حذف نماد هاي " حسير، کترام، فغدير، فرود" )
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/07/23 چهارشنبه ساعت 08:00 ( تغيير پارامتر نماد " آسان " و حذف نماد هاي " حسير، کترام، فغدير، فرود" )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,446,625 | 1,444,917 | 1,444,917 | ۰ | ۰ | ۴۷,۴۷۰,۸۹۲ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۱,۹۴۹,۰۶۶ | ۶۰,۶۱۲,۹۳۷,۵۰۶,۲۱۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,450,014 | 1,448,306 | 1,448,306 | ۰ | ۰ | ۴۷,۴۷۰,۸۹۲ | ۲۰,۸۳۵ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۱,۹۴۹,۰۶۶ | ۶۰,۷۵۵,۰۷۷,۶۱۶,۲۷۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 1,454,672 | 1,452,959 | 1,452,959 | ۰ | ۰ | ۴۷,۴۷۰,۸۹۲ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۹۶۹,۹۰۱ | ۶۰,۹۸۰,۵۴۱,۸۵۶,۹۷۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 1,440,022 | 1,438,331 | 1,438,331 | ۰ | ۰ | ۴۷,۴۷۰,۸۹۲ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۹۶۹,۹۰۱ | ۶۰,۳۶۶,۶۲۵,۴۱۳,۳۷۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 1,424,436 | 1,422,765 | 1,422,765 | ۰ | ۰ | ۴۷,۴۷۰,۸۹۲ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۹۶۹,۹۰۱ | ۵۹,۷۱۳,۳۱۴,۰۴۱,۶۶۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 1,424,381 | 1,422,710 | 1,422,710 | ۰ | ۰ | ۴۷,۴۷۰,۸۹۲ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۹۶۹,۹۰۱ | ۵۹,۷۱۱,۰۰۲,۰۳۵,۷۶۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 1,424,326 | 1,422,655 | 1,422,655 | ۰ | ۰ | ۴۷,۴۷۰,۸۹۲ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۹۶۹,۹۰۱ | ۵۹,۷۰۸,۶۹۳,۶۹۹,۹۲۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 1,414,725 | 1,413,067 | 1,413,067 | ۰ | ۰ | ۴۷,۴۷۰,۸۹۲ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۹۶۹,۹۰۱ | ۵۹,۳۰۶,۲۷۶,۹۳۵,۵۹۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 1,401,332 | 1,399,679 | 1,399,679 | ۰ | ۰ | ۴۷,۴۷۰,۸۹۲ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۹۶۹,۹۰۱ | ۵۸,۷۴۴,۳۷۳,۸۰۹,۰۷۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 1,397,682 | 1,396,032 | 1,396,032 | ۰ | ۴۶,۸۲۵ | ۴۷,۴۷۰,۸۹۲ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۹۶۹,۹۰۱ | ۵۸,۵۹۱,۳۴۰,۱۷۹,۲۸۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 1,390,500 | 1,388,857 | 1,388,857 | ۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۴,۰۶۷ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۹۲۳,۰۷۶ | ۵۸,۲۲۵,۱۴۵,۴۸۲,۲۹۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 1,380,707 | 1,379,071 | 1,379,071 | ۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۴,۰۶۷ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۹۲۳,۰۷۶ | ۵۷,۸۱۴,۹۱۵,۲۱۲,۱۸۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 1,380,650 | 1,379,015 | 1,379,015 | ۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۴,۰۶۷ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۹۲۳,۰۷۶ | ۵۷,۸۱۲,۵۴۹,۵۱۲,۰۴۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 1,380,594 | 1,378,959 | 1,378,959 | ۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۴,۰۶۷ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۹۲۳,۰۷۶ | ۵۷,۸۱۰,۱۸۷,۵۰۴,۵۹۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 1,383,882 | 1,382,243 | 1,382,243 | ۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۴,۰۶۷ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۹۲۳,۰۷۶ | ۵۷,۹۴۷,۸۹۵,۸۹۷,۱۷۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 1,381,722 | 1,380,086 | 1,380,086 | ۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۴,۰۶۷ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۹۲۳,۰۷۶ | ۵۷,۸۵۷,۴۴۳,۰۴۷,۳۵۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 1,375,701 | 1,374,073 | 1,374,073 | ۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۴,۰۶۷ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۹۲۳,۰۷۶ | ۵۷,۶۰۵,۳۵۸,۹۴۸,۰۳۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 1,361,242 | 1,359,628 | 1,359,628 | ۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۴,۰۶۷ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۹۲۳,۰۷۶ | ۵۶,۹۹۹,۷۸۵,۸۲۰,۷۷۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 1,355,707 | 1,354,099 | 1,354,099 | ۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۴,۰۶۷ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۹۲۳,۰۷۶ | ۵۶,۷۶۷,۹۹۲,۸۸۷,۴۰۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 1,355,650 | 1,354,043 | 1,354,043 | ۰ | ۳۰,۳۴۳ | ۴۷,۴۲۴,۰۶۷ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۹۲۳,۰۷۶ | ۵۶,۷۶۵,۶۳۶,۸۲۴,۵۴۶ |
مشاهده همه |