اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۷۸۶,۴۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳,۲۱۳,۵۷۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۸,۳۴۰,۶۴۵,۶۳۰,۲۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۳۷,۵۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۳۵,۴۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۳۵,۴۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/11/03ساعت ۰۸:۰۰ (حذف نماد حپرتو)
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/11/03ساعت ۰۸:۰۰ (حذف نماد حپرتو)
[ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان روز سه شنبه مورخ 1403/10/18ساعت08:00(تغییر پارامترهای نماد آسان و فجهان)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | 1,637,530 | 1,635,475 | 1,635,475 | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۴,۵۶۹ | ۰ | ۲,۱۰۸,۱۴۳ | ۴۱,۷۸۶,۴۲۶ | ۶۸,۳۴۰,۶۴۵,۶۳۰,۲۵۴ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | 1,642,318 | 1,640,257 | 1,640,257 | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۴,۵۶۹ | ۱۲,۰۰۰ | ۲,۱۰۸,۱۴۳ | ۴۱,۷۸۶,۴۲۶ | ۶۸,۵۴۰,۴۹۷,۹۱۹,۷۸۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | 1,643,961 | 1,641,881 | 1,641,880 | -۱ | ۰ | ۴۳,۸۹۴,۵۶۹ | ۰ | ۲,۰۹۶,۱۴۳ | ۴۱,۷۹۸,۴۲۶ | ۶۸,۶۲۸,۰۲۱,۳۱۶,۱۶۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | 1,648,893 | 1,646,804 | 1,646,804 | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۴,۵۶۹ | ۰ | ۲,۰۹۶,۱۴۳ | ۴۱,۷۹۸,۴۲۶ | ۶۸,۸۳۳,۸۱۶,۰۰۹,۵۱۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | 1,663,523 | 1,661,420 | 1,661,420 | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۴,۵۶۹ | ۰ | ۲,۰۹۶,۱۴۳ | ۴۱,۷۹۸,۴۲۶ | ۶۹,۴۴۴,۷۴۴,۵۲۵,۷۹۲ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | 1,663,542 | 1,661,439 | 1,661,439 | ۰ | ۸,۳۰۲ | ۴۳,۸۹۴,۵۶۹ | ۰ | ۲,۰۹۶,۱۴۳ | ۴۱,۷۹۸,۴۲۶ | ۶۹,۴۴۵,۵۵۱,۷۳۱,۴۷۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | 1,662,696 | 1,660,592 | 1,660,592 | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۸۶,۲۶۷ | ۰ | ۲,۰۹۶,۱۴۳ | ۴۱,۷۹۰,۱۲۴ | ۶۹,۳۹۶,۳۶۵,۱۲۷,۰۸۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | 1,657,307 | 1,655,213 | 1,655,213 | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۸۶,۲۶۷ | ۰ | ۲,۰۹۶,۱۴۳ | ۴۱,۷۹۰,۱۲۴ | ۶۹,۱۷۱,۵۴۳,۷۱۵,۳۳۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | 1,665,931 | 1,663,809 | 1,663,809 | ۰ | ۰ | ۴۳,۳۴۶,۲۶۷ | ۰ | ۲,۰۹۶,۱۴۳ | ۴۱,۲۵۰,۱۲۴ | ۶۸,۶۳۲,۳۴۴,۱۴۶,۵۶۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | 1,654,529 | 1,652,425 | 1,652,425 | ۰ | ۰ | ۴۳,۳۴۶,۲۶۷ | ۰ | ۲,۰۹۶,۱۴۳ | ۴۱,۲۵۰,۱۲۴ | ۶۸,۱۶۲,۷۴۴,۲۱۶,۱۷۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | 1,660,128 | 1,658,018 | 1,658,018 | ۰ | ۰ | ۴۳,۳۴۶,۲۶۷ | ۰ | ۲,۰۹۶,۱۴۳ | ۴۱,۲۵۰,۱۲۴ | ۶۸,۳۹۳,۴۳۹,۳۹۵,۸۸۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | 1,659,735 | 1,657,623 | 1,657,623 | ۰ | ۰ | ۴۳,۳۴۶,۲۶۷ | ۰ | ۲,۰۹۶,۱۴۳ | ۴۱,۲۵۰,۱۲۴ | ۶۸,۳۷۷,۱۴۹,۴۸۴,۰۵۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | 1,659,754 | 1,657,642 | 1,657,642 | ۰ | ۰ | ۴۳,۳۴۶,۲۶۷ | ۱۶,۲۳۰ | ۲,۰۹۶,۱۴۳ | ۴۱,۲۵۰,۱۲۴ | ۶۸,۳۷۷,۹۳۹,۶۴۱,۷۲۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | 1,660,187 | 1,658,075 | 1,658,075 | ۰ | ۰ | ۴۳,۳۴۶,۲۶۷ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۱۳ | ۴۱,۲۶۶,۳۵۴ | ۶۸,۴۲۲,۷۲۲,۷۵۹,۳۵۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | 1,651,117 | 1,649,021 | 1,649,020 | -۱ | ۰ | ۴۳,۳۴۶,۲۶۷ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۱۳ | ۴۱,۲۶۶,۳۵۴ | ۶۸,۰۴۹,۰۶۵,۹۲۷,۶۹۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | 1,635,324 | 1,633,247 | 1,633,247 | ۰ | ۳,۳۵۰ | ۴۳,۳۴۶,۲۶۷ | ۱۶,۴۵۰ | ۲,۰۷۹,۹۱۳ | ۴۱,۲۶۶,۳۵۴ | ۶۷,۳۹۸,۱۴۹,۷۲۴,۰۴۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | 1,634,076 | 1,632,001 | 1,632,001 | ۰ | ۰ | ۴۳,۳۴۲,۹۱۷ | ۰ | ۲,۰۶۳,۴۶۳ | ۴۱,۲۷۹,۴۵۴ | ۶۷,۳۶۸,۰۹۷,۶۰۶,۸۷۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | 1,622,452 | 1,620,382 | 1,620,382 | ۰ | ۰ | ۴۳,۳۴۲,۹۱۷ | ۰ | ۲,۰۶۳,۴۶۳ | ۴۱,۲۷۹,۴۵۴ | ۶۶,۸۸۸,۴۹۴,۰۲۶,۸۳۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | 1,607,008 | 1,604,957 | 1,604,957 | ۰ | ۰ | ۴۳,۳۴۲,۹۱۷ | ۰ | ۲,۰۶۳,۴۶۳ | ۴۱,۲۷۹,۴۵۴ | ۶۶,۲۵۱,۷۳۳,۵۵۳,۶۳۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | 1,607,027 | 1,604,975 | 1,604,975 | ۰ | ۰ | ۴۳,۳۴۲,۹۱۷ | ۰ | ۲,۰۶۳,۴۶۳ | ۴۱,۲۷۹,۴۵۴ | ۶۶,۲۵۲,۴۹۹,۵۲۸,۶۳۹ |
مشاهده همه |