اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲,۲۵۰,۵۲۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۷۴۹,۴۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۴,۱۸۶,۳۸۳,۱۹۴,۷۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۲۱,۱۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۱۹,۱۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۱۹,۱۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/12/25ساعت ۰۸:3۰ (تغییر رکن متولی)
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان روز شنبه مورخ 1403/12/25ساعت 08:30 (تغییر رکن متولی)
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ساعت ۰۸:۳۰ (افزودن نماد آلومینا)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۵۲۱,۱۴۰ | ۱,۵۱۹,۱۸۶ | ۱,۵۱۹,۱۸۶ | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۲۶,۴۱۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۲,۲۵۰,۵۲۳ | ۶۴,۱۸۶,۳۸۳,۱۹۴,۷۵۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۵۱۵,۶۶۴ | ۱,۵۱۳,۷۱۸ | ۱,۵۱۳,۷۱۸ | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۲۶,۴۱۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۲,۲۵۰,۵۲۳ | ۶۳,۹۵۵,۳۹۵,۲۲۵,۰۱۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۵۱۵,۶۵۸ | ۱,۵۱۳,۷۱۲ | ۱,۵۱۳,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۲۶,۴۱۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۲,۲۵۰,۵۲۳ | ۶۳,۹۵۵,۱۳۷,۶۱۴,۱۳۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۵۱۵,۶۵۲ | ۱,۵۱۳,۷۰۶ | ۱,۵۱۳,۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۲۶,۴۱۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۲,۲۵۰,۵۲۳ | ۶۳,۹۵۴,۸۸۱,۶۹۷,۷۹۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۵۰۹,۰۰۵ | ۱,۵۰۷,۰۶۴ | ۱,۵۰۷,۰۶۴ | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۲۶,۴۱۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۲,۲۵۰,۵۲۳ | ۶۳,۶۷۴,۲۵۰,۸۱۳,۱۵۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۵۰۸,۸۶۴ | ۱,۵۰۶,۹۲۴ | ۱,۵۰۶,۹۲۴ | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۲۶,۴۱۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۲,۲۵۰,۵۲۳ | ۶۳,۶۶۸,۳۲۸,۹۹۰,۵۲۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۵۰۸,۸۵۸ | ۱,۵۰۶,۹۱۸ | ۱,۵۰۶,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۲۶,۴۱۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۲,۲۵۰,۵۲۳ | ۶۳,۶۶۸,۰۷۶,۶۹۲,۳۰۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۵۰۸,۸۵۳ | ۱,۵۰۶,۹۱۲ | ۱,۵۰۶,۹۱۲ | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۲۶,۴۱۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۲,۲۵۰,۵۲۳ | ۶۳,۶۶۷,۸۲۶,۰۹۸,۷۲۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۵۰۸,۸۴۷ | ۱,۵۰۶,۹۰۶ | ۱,۵۰۶,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۲۶,۴۱۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۲,۲۵۰,۵۲۳ | ۶۳,۶۶۷,۵۷۷,۲۰۸,۳۷۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۵۰۸,۸۴۱ | ۱,۵۰۶,۹۰۰ | ۱,۵۰۶,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۲۶,۴۱۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۲,۲۵۰,۵۲۳ | ۶۳,۶۶۷,۳۲۹,۶۱۸,۳۲۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۵۰۸,۸۳۵ | ۱,۵۰۶,۸۹۵ | ۱,۵۰۶,۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۲۶,۴۱۴ | ۵۹,۸۲۸ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۲,۲۵۰,۵۲۳ | ۶۳,۶۶۷,۰۸۸,۵۲۱,۴۱۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۵۰۷,۸۸۳ | ۱,۵۰۵,۹۴۶ | ۱,۵۰۵,۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۲۶,۴۱۴ | ۰ | ۲,۵۱۶,۰۶۳ | ۴۲,۳۱۰,۳۵۱ | ۶۳,۷۱۷,۰۸۴,۱۲۶,۶۳۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۵۱۱,۵۴۷ | ۱,۵۰۹,۶۲۳ | ۱,۵۰۹,۶۲۳ | ۰ | ۱۵,۹۹۲ | ۴۴,۸۲۶,۴۱۴ | ۲۱۲,۰۰۰ | ۲,۵۱۶,۰۶۳ | ۴۲,۳۱۰,۳۵۱ | ۶۳,۸۷۲,۶۹۵,۰۶۳,۶۸۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۵۱۲,۳۳۳ | ۱,۵۱۰,۴۱۱ | ۱,۵۱۰,۴۱۱ | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۱۰,۴۲۲ | ۰ | ۲,۳۰۴,۰۶۳ | ۴۲,۵۰۶,۳۵۹ | ۶۴,۲۰۲,۰۵۶,۸۷۲,۳۱۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۵۱۴,۲۴۸ | ۱,۵۱۲,۳۳۵ | ۱,۵۱۲,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۱۰,۴۲۲ | ۰ | ۲,۳۰۴,۰۶۳ | ۴۲,۵۰۶,۳۵۹ | ۶۴,۲۸۳,۸۴۶,۶۳۲,۰۷۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۵۱۰,۱۵۱ | ۱,۵۰۸,۲۴۰ | ۱,۵۰۸,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۱۰,۴۲۲ | ۰ | ۲,۳۰۴,۰۶۳ | ۴۲,۵۰۶,۳۵۹ | ۶۴,۱۰۹,۸۰۵,۵۳۷,۹۶۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۵۱۰,۱۴۷ | ۱,۵۰۸,۲۳۶ | ۱,۵۰۸,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۱۰,۴۲۲ | ۰ | ۲,۳۰۴,۰۶۳ | ۴۲,۵۰۶,۳۵۹ | ۶۴,۱۰۹,۶۳۶,۱۸۰,۱۱۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۵۱۰,۱۴۳ | ۱,۵۰۸,۲۳۲ | ۱,۵۰۸,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۱۰,۴۲۲ | ۰ | ۲,۳۰۴,۰۶۳ | ۴۲,۵۰۶,۳۵۹ | ۶۴,۱۰۹,۴۶۸,۴۷۲,۴۹۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۵۱۷,۳۶۵ | ۱,۵۱۵,۴۴۷ | ۱,۵۱۵,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۱۰,۴۲۲ | ۰ | ۲,۳۰۴,۰۶۳ | ۴۲,۵۰۶,۳۵۹ | ۶۴,۴۱۶,۱۱۶,۸۷۲,۳۴۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۵۲۴,۹۰۵ | ۱,۵۲۲,۹۷۹ | ۱,۵۲۲,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۱۰,۴۲۲ | ۰ | ۲,۳۰۴,۰۶۳ | ۴۲,۵۰۶,۳۵۹ | ۶۴,۷۳۶,۳۰۷,۰۱۳,۲۱۸ |
مشاهده همه |