| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
| دسته بندی | اخبار صندوق, مجامع |
| عنوان خبر | لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/07/23 چهارشنبه ساعت 08:00 ( تغيير پارامتر نماد " آسان " و حذف نماد هاي " حسير، کترام، فغدير، فرود" ) |
| منبع | لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/07/23 چهارشنبه ساعت 08:00 ( تغيير پارامتر نماد " آسان " و حذف نماد هاي " حسير، کترام، فغدير، فرود" ) |
| مقدمه | لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/07/23 چهارشنبه ساعت 08:00 ( تغيير پارامتر نماد " آسان " و حذف نماد هاي " حسير، کترام، فغدير، فرود" ) |
| متن خبر |
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/07/23 چهارشنبه ساعت 08:00 ( تغيير پارامتر نماد " آسان " و حذف نماد هاي " حسير، کترام، فغدير، فرود" ) |
| پیوست |
مشاهده پیوست |