اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۵۳۱,۹۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱,۴۶۸,۰۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۵,۲۱۹,۰۴۳,۸۰۰,۳۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۰۰,۰۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۹۸,۱۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۹۸,۱۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
آگهی روزنامه رسمی صندوق بازارگردانی مجمع مورخ 14003/12/25 (تغیرر متولی)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
آگهی روزنامه رسمی صندوق بازارگردانی مجمع مورخ 1404/02/08 (تغییر ماده 5 اساسنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان در تاريخ 1404/02/08ساعت 08:00 (تغييرات ماده 5 اساسنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۵۰۰,۰۰۵ | ۱,۴۹۸,۱۸۷ | ۱,۴۹۸,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۴۶,۶۵۷,۸۵۷ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۳۱,۹۶۶ | ۶۵,۲۱۹,۰۴۳,۸۰۰,۳۴۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۴۹۶,۹۶۲ | ۱,۴۹۵,۱۳۵ | ۱,۴۹۵,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۴۶,۶۵۷,۸۵۷ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۳۱,۹۶۶ | ۶۵,۰۸۶,۱۵۹,۶۰۸,۸۳۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۴۹۶,۹۲۶ | ۱,۴۹۵,۰۹۹ | ۱,۴۹۵,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۴۶,۶۵۷,۸۵۷ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۳۱,۹۶۶ | ۶۵,۰۸۴,۵۹۷,۰۸۸,۸۵۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۴۹۶,۸۹۰ | ۱,۴۹۵,۰۶۳ | ۱,۴۹۵,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۴۶,۶۵۷,۸۵۷ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۳۱,۹۶۶ | ۶۵,۰۸۳,۰۳۷,۸۱۶,۶۷۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۴۹۶,۸۵۴ | ۱,۴۹۵,۰۲۷ | ۱,۴۹۵,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۴۶,۶۵۷,۸۵۷ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۳۱,۹۶۶ | ۶۵,۰۸۱,۴۸۱,۷۸۷,۵۹۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۴۹۶,۸۱۹ | ۱,۴۹۴,۹۹۲ | ۱,۴۹۴,۹۹۲ | ۰ | ۵۰۷,۳۰۳ | ۴۶,۶۵۷,۸۵۷ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۳۱,۹۶۶ | ۶۵,۰۷۹,۹۲۸,۹۹۵,۵۱۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۵۲۰,۲۶۴ | ۱,۵۱۸,۳۶۰ | ۱,۵۱۸,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۵۰,۵۵۴ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۰۲۴,۶۶۳ | ۶۵,۳۲۶,۹۴۴,۵۴۸,۹۴۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۵۲۶,۹۱۴ | ۱,۵۲۵,۰۳۸ | ۱,۵۲۵,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۵۰,۵۵۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۷۴,۶۶۳ | ۶۶,۴۵۳,۰۰۳,۸۹۰,۲۳۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۵۵۰,۷۲۶ | ۱,۵۴۸,۸۲۵ | ۱,۵۴۸,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۵۰,۵۵۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۷۴,۶۶۳ | ۶۷,۴۸۹,۵۳۹,۱۶۳,۵۵۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۵۸۰,۸۱۱ | ۱,۵۷۸,۸۷۴ | ۱,۵۷۸,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۵۰,۵۵۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۷۴,۶۶۳ | ۶۸,۷۹۸,۹۲۲,۲۹۵,۵۹۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۶۰۴,۲۶۲ | ۱,۶۰۲,۲۸۸ | ۱,۶۰۲,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۵۰,۵۵۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۷۴,۶۶۳ | ۶۹,۸۱۹,۱۵۸,۶۲۹,۴۵۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۶۰۴,۲۰۴ | ۱,۶۰۲,۲۳۰ | ۱,۶۰۲,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۵۰,۵۵۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۷۴,۶۶۳ | ۶۹,۸۱۶,۶۱۸,۱۷۲,۱۷۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۶۰۴,۱۴۶ | ۱,۶۰۲,۱۷۱ | ۱,۶۰۲,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۵۰,۵۵۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۷۴,۶۶۳ | ۶۹,۸۱۴,۰۸۱,۹۹۱,۸۹۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۶۰۴,۰۷۸ | ۱,۶۰۲,۱۰۳ | ۱,۶۰۲,۱۰۳ | ۰ | ۹۲,۱۶۰ | ۴۶,۱۵۰,۵۵۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۷۴,۶۶۳ | ۶۹,۸۱۱,۱۱۵,۷۰۰,۴۵۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۶۰۴,۶۴۹ | ۱,۶۰۲,۶۷۰ | ۱,۶۰۲,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۰۵۸,۳۹۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۴۸۲,۵۰۳ | ۶۹,۶۸۸,۱۲۱,۸۴۰,۷۵۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۶۰۴,۵۸۴ | ۱,۶۰۲,۶۰۵ | ۱,۶۰۲,۶۰۵ | ۰ | ۰ | ۴۶,۰۵۸,۳۹۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۴۸۲,۵۰۳ | ۶۹,۶۸۵,۲۹۴,۴۹۷,۷۵۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۶۰۴,۷۰۶ | ۱,۶۰۲,۷۲۸ | ۱,۶۰۲,۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۴۶,۰۵۸,۳۹۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۴۸۲,۵۰۳ | ۶۹,۶۹۰,۶۱۰,۴۸۶,۶۵۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۶۰۴,۶۱۷ | ۱,۶۰۲,۶۳۸ | ۱,۶۰۲,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۴۶,۰۵۸,۳۹۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۴۸۲,۵۰۳ | ۶۹,۶۸۶,۷۳۰,۰۸۴,۸۴۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۶۰۴,۵۵۹ | ۱,۶۰۲,۵۸۱ | ۱,۶۰۲,۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۴۶,۰۵۸,۳۹۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۴۸۲,۵۰۳ | ۶۹,۶۸۴,۲۱۵,۰۳۹,۲۵۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۶۰۴,۵۰۱ | ۱,۶۰۲,۵۲۳ | ۱,۶۰۲,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۴۶,۰۵۸,۳۹۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۴۸۲,۵۰۳ | ۶۹,۶۸۱,۷۰۴,۲۶۰,۱۶۰ |
مشاهده همه |